| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| Doreturn Limited | 0 | 0.75% | — | 6个月 |
| 华融(香港)国际控股有限公司 | 0 | 3.47% | — | 6个月 |
| 松下电器 | 0 | 0.58% | — | 6个月 |
| 中保集团信托有限公司 | 0 | 2.31% | — | 6个月 |
| 中国信达(香港)资产管理有限公司 | 0 | 4.62% | — | 6个月 |
| 住友不动产株式会社 | 0 | 0.56% | — | 6个月 |
本页展示 亿逹中国控股有限公司(03639)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

