| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| Khazanah Nasional Berhad | 0 | 9.34% | — | 6个月 |
| 生命人寿保险股份有限公司 | 0 | 4.67% | — | 6个月 |
| 通用技术集团香港国际资本有限公司 | 0 | 2.80% | — | 6个月 |
| 友邦保险有限公司 | 0 | 4.67% | — | 6个月 |
| 中国人寿保险(集团)公司 | 0 | 2.80% | — | 6个月 |
| 中国石化盛骏国际投资有限公司 | 0 | 7.47% | — | 6个月 |
| 中国信达(香港)资产管理有限公司 | 0 | 1.87% | — | 6个月 |
本页展示 中国银河证券股份有限公司 - H股(06881)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

