| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 李淑慧 | 59.69% | 8.75 亿 | |
| 李成辉主席 · 非执行董事 | 59.66% | 8.75 亿 | |
| 李成煌 | 59.66% | 8.75 亿 | |
| PIA Ltd | 18.03% | 2.64 亿 | |
| 陈健 | 7.00% | 1.03 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李成煌 | 3.50 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.66% | ||
| 李淑慧 | 3.50 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.69% | ||
| Allied Group Limited | 3.50 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.66% | ||
| 李成煌 | 4.70 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.66% | ||
| 李淑慧 | 4.70 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.69% | ||
| Allied Group Limited | 4.70 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.66% | ||
| 李成煌 | 1,000 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.66% | ||
| 李淑慧 | 1,000 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.69% | ||
| Allied Group Limited | 1,000 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.66% | ||
| 李成煌 | 1.50 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.66% | ||
| 李淑慧 | 1.50 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.69% | ||
| Allied Group Limited | 1.50 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.66% | ||
| 李成煌 | 3,000 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.66% | ||
| 李淑慧 | 3,000 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.68% | ||
| Allied Group Limited | 3,000 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.66% | ||
| 李成煌 | 13.90 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.66% | ||
| 李淑慧 | 13.90 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.68% | ||
| Allied Group Limited | 13.90 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.66% | ||
| 李成煌 | 1.00 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.65% | ||
| 李淑慧 | 1.00 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.67% | ||
| Allied Group Limited | 1.00 万 | 3.05 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.65% | ||
| 李成煌 | 3.40 万 | 3.10 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.64% | ||
| 李淑慧 | 3.40 万 | 3.10 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.67% | ||
| Allied Group Limited | 3.40 万 | 3.10 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.64% | ||
| 李淑慧 | 15.30 万 | 3.10 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.67% | ||
| 李成煌 | 15.30 万 | 3.10 | 自愿披露 | 8.74 亿 | 59.64% | ||
| Allied Group Limited | 15.30 万 | 3.10 | 自愿披露 | 8.74 亿 | 59.64% | ||
| 李成煌 | 4.00 万 | 3.10 | 自愿披露 | 8.74 亿 | 59.63% | ||
| 李淑慧 | 4.00 万 | 3.10 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.66% | ||
| Allied Group Limited | 4.00 万 | 3.10 | 自愿披露 | 8.74 亿 | 59.63% | ||
| 李成煌 | 32.20 万 | 3.15 | 自愿披露 | 8.74 亿 | 59.63% | ||
| 李淑慧 | 32.20 万 | 3.15 | 自愿披露 | 8.75 亿 | 59.66% | ||
| Allied Group Limited | 32.20 万 | 3.15 | 自愿披露 | 8.74 亿 | 59.63% | ||
| 李成煌 | 20.10 万 | 3.15 | 自愿披露 | 8.74 亿 | 59.61% | ||
| 李淑慧 | 20.10 万 | 3.15 | 自愿披露 | 8.74 亿 | 59.64% | ||
| Allied Group Limited | 20.10 万 | 3.15 | 自愿披露 | 8.74 亿 | 59.61% | ||
| 李淑慧 | 200.00 万 | 3.25 | 自愿披露 | 8.74 亿 | 59.62% | ||
| 李成煌 | 200.00 万 | 3.25 | 自愿披露 | 8.74 亿 | 59.59% | ||
| Allied Group Limited | 200.00 万 | 3.25 | 自愿披露 | 8.74 亿 | 59.59% | ||
| 李成煌 | 100.00 万 | 3.30 | 自愿披露 | 8.72 亿 | 59.46% | ||
| 李淑慧 | 100.00 万 | 3.30 | 自愿披露 | 8.72 亿 | 59.49% | ||
| Allied Group Limited | 100.00 万 | 3.30 | 自愿披露 | 8.72 亿 | 59.46% | ||
| 李成煌 | 6,000 | 3.30 | 自愿披露 | 8.71 亿 | 59.39% | ||
| 李淑慧 | 6,000 | 3.30 | 自愿披露 | 8.71 亿 | 59.42% | ||
| Allied Group Limited | 6,000 | 3.30 | 自愿披露 | 8.71 亿 | 59.39% | ||
| 李成煌 | 40.00 万 | 3.33 | 自愿披露 | 8.71 亿 | 59.39% | ||
| 李淑慧 | 40.00 万 | 3.33 | 自愿披露 | 8.71 亿 | 59.42% | ||
| Allied Group Limited | 40.00 万 | 3.33 | 自愿披露 | 8.71 亿 | 59.39% | ||
| 李成煌 | 12.20 万 | 3.32 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.36% | ||
| 李淑慧 | 12.20 万 | 3.32 | 自愿披露 | 8.71 亿 | 59.39% | ||
| Allied Group Limited | 12.20 万 | 3.32 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.36% | ||
| 李成煌 | 26.10 万 | 3.34 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.35% | ||
| 李淑慧 | 26.10 万 | 3.34 | 自愿披露 | 8.71 亿 | 59.38% | ||
| Allied Group Limited | 26.10 万 | 3.34 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.35% | ||
| 李成煌 | 4.30 万 | 3.33 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.34% | ||
| 李淑慧 | 4.30 万 | 3.33 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.36% | ||
| Allied Group Limited | 4.30 万 | 3.33 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.34% | ||
| 李成煌 | 9.80 万 | 3.35 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.33% | ||
| 李淑慧 | 9.80 万 | 3.35 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.36% | ||
| Allied Group Limited | 9.80 万 | 3.35 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.33% | ||
| 李成煌 | 7.50 万 | 3.33 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.33% | ||
| 李淑慧 | 7.50 万 | 3.33 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.35% | ||
| Allied Group Limited | 7.50 万 | 3.33 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.33% | ||
| 李成煌 | 1.50 万 | 3.36 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.32% | ||
| 李淑慧 | 1.50 万 | 3.36 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.35% | ||
| Allied Group Limited | 1.50 万 | 3.36 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.32% | ||
| 李成煌 | 22.90 万 | 3.36 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.32% | ||
| 李淑慧 | 22.90 万 | 3.36 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.35% | ||
| Allied Group Limited | 22.90 万 | 3.36 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.32% | ||
| 李成煌 | 20.00 万 | 3.36 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.30% | ||
| 李淑慧 | 20.00 万 | 3.36 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.33% | ||
| Allied Group Limited | 20.00 万 | 3.36 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.30% | ||
| 李淑慧 | 10.00 万 | 3.70 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.32% | ||
| 李成煌 | 10.00 万 | 3.70 | 自愿披露 | 8.69 亿 | 59.29% | ||
| Allied Group Limited | 10.00 万 | 3.70 | 自愿披露 | 8.69 亿 | 59.29% | ||
| 李成煌 | 1.60 万 | 3.70 | 自愿披露 | 8.69 亿 | 59.28% | ||
| 李淑慧 | 1.60 万 | 3.70 | 自愿披露 | 8.70 亿 | 59.31% | ||
| Allied Group Limited | 1.60 万 | 3.70 | 自愿披露 | 8.69 亿 | 59.28% | ||
| 李成煌 | +3.30 万 | 3.75 | 买入 | 8.69 亿 | 59.28% | ||
| 李淑慧 | +3.30 万 | 3.75 | 买入 | 8.70 亿 | 59.31% | ||
| Allied Group Limited | +3.30 万 | 3.75 | 买入 | 8.69 亿 | 59.28% | ||
| 李成煌 | +1,547.00 万 | 3.90 | 买入 | 8.69 亿 | 59.28% | ||
| 李淑慧 | +1,547.00 万 | 3.90 | 买入 | 8.70 亿 | 59.31% | ||
| Allied Group Limited | +1,547.00 万 | 3.90 | 买入 | 8.69 亿 | 59.28% |
本页展示 天安(00028)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

