| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 黄昭麟 | 72.93% | 42.16 亿 | |
| 萧润群副主席 · 执行董事 | 66.23% | 38.28 亿 | |
| 黄伟杰主席 · 执行董事 | 65.33% | 37.76 亿 | |
| 黄琇兰营运总裁 · 执行董事 | 65.33% | 37.76 亿 | |
| 黄莉莲执行董事 | 65.33% | 37.76 亿 | |
| 黄诗婷执行董事 | 61.52% | 35.56 亿 | |
| 黄伟业 | 61.52% | 35.56 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 新世纪集团(00234)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

