| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 李远康主席 · 执行董事 | 62.28% | 8.79 亿 | |
| 陈彩凤 | 62.28% | 8.79 亿 | |
| 林晓敏 | 62.28% | 8.79 亿 | |
| 张汝彪 | 62.28% | 8.79 亿 | |
| 胡珍妮 | 62.28% | 8.79 亿 | |
| 张伟强 | 62.28% | 8.79 亿 | |
| 张汝桃 | 62.28% | 8.79 亿 | |
| 吕宁 | 62.28% | 8.79 亿 | |
| 何庭枝 | 62.28% | 8.79 亿 | |
| 戴银霞 | 62.28% | 8.79 亿 | |
| 李远康主席 · 执行董事 | 54.57% | 7.70 亿 | |
| 陈彩凤 | 54.57% | 7.70 亿 | |
| 何庭枝 | 54.57% | 7.70 亿 | |
| 张汝桃 | 54.57% | 7.70 亿 | |
| Tricor Trust (Hong Kong) Limited | 8.01% | 1.13 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tricor Trust (Hong Kong) Limited | +200.00 万 | 0.19 | 买入 | 1.13 亿 | 8.01% | ||
| BOOST TREASURE LIMITED | +200.00 万 | 0.19 | 买入 | 1.13 亿 | 8.01% | ||
| Tricor Trust (Hong Kong) Limited | +400.00 万 | 0.19 | 买入 | 1.00 亿 | 7.09% | ||
| BOOST TREASURE LIMITED | +400.00 万 | 0.19 | 买入 | 1.00 亿 | 7.09% | ||
| BOOST TREASURE LIMITED | +400.00 万 | 0.16 | 买入 | 8,704.80 万 | 6.17% | ||
| Tricor Trust (Hong Kong) Limited | +400.00 万 | 0.16 | 买入 | 8,704.80 万 | 6.17% |
本页展示 翠华控股(01314)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

