| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| Ancient Leaves Limited | 75.99% | 17.77 亿 | |
| Uncle Tea Limited | 75.99% | 17.77 亿 | |
| Winter Solstice Drinks Limited | 75.99% | 17.77 亿 | |
| Trident Trust Company (HK) Limited | 75.99% | 17.77 亿 | |
| 潘萍萍 | 75.99% | 17.77 亿 | |
| 戚侠总裁 · 执行董事 | 75.93% | 17.76 亿 | |
| 王云安创始人、主席兼首席执行官 · 执行董事 | 75.93% | 17.76 亿 | |
| 阮修迪执行董事 | 75.93% | 17.76 亿 | |
| Chivalrous Cavalry Limited | 74.11% | 17.62 亿 | |
| 朱拥华 | 5.08% | 1.19 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 古茗(01364)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

