| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 廖锐霆主席及行政总裁 · 执行董事 | 56.92% | 5.70 亿 | |
| 罗伟浩 | 56.92% | 5.70 亿 | |
| 郑翠英 | 56.92% | 5.70 亿 | |
| 连晖 | 56.92% | 5.70 亿 | |
| 邓声兴 | 7.49% | 7,500.00 万 | |
| 叶丽青 | 7.49% | 7,500.00 万 | |
| 黄继明 | 5.99% | 6,000.00 万 | |
| 张慕慈 | 5.99% | 6,000.00 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 安领国际(01410)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

