| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 吕义雄董事长、执行董事兼首席执行官 · 执行董事 | 61.54% | 1.27 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 267.69 万 | -- | 解除股份保证权益 | 952.51 万 | 4.61% | ||
| BlackRock, Inc. | 11.27 万 | -- | 收回借出股份 | 1,080.90 万 | 5.23% | ||
| BlackRock, Inc. | 69.15 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1,072.91 万 | 5.20% | ||
| BlackRock, Inc. | 96.56 万 | -- | 解除股份保证权益 | 939.96 万 | 4.55% | ||
| BlackRock, Inc. | 11.55 万 | -- | 收回借出股份 | 1,043.88 万 | 5.05% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.43 万 | -- | 收回借出股份 | 1,096.77 万 | 5.31% | ||
| BlackRock, Inc. | 101.15 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1,122.24 万 | 5.43% | ||
| BlackRock, Inc. | 66.58 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1,030.78 万 | 4.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.20 万 | -- | 借出股份 | 1,096.92 万 | 5.31% | ||
| BlackRock, Inc. | 267.58 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1,193.81 万 | 5.78% | ||
| BlackRock, Inc. | 201.21 万 | -- | 解除股份保证权益 | 932.61 万 | 4.52% | ||
| BlackRock, Inc. | 15.48 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1,044.51 万 | 5.06% | ||
| BlackRock, Inc. | 200.85 万 | -- | 解除股份保证权益 | 926.00 万 | 4.48% | ||
| BlackRock, Inc. | 5.65 万 | -- | 收回借出股份 | 1,110.65 万 | 5.38% | ||
| BlackRock, Inc. | 6.15 万 | -- | 借出股份 | 1,048.12 万 | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.60 万 | -- | 借出股份 | 1,063.26 万 | 5.15% | ||
| BlackRock, Inc. | 12.22 万 | -- | 收回借出股份 | 1,042.25 万 | 5.05% | ||
| BlackRock, Inc. | 12.25 万 | -- | 收回借出股份 | 1,124.15 万 | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 22.19 万 | -- | 借出股份 | 1,065.40 万 | 5.16% | ||
| BlackRock, Inc. | 18.47 万 | -- | 收回借出股份 | 1,128.26 万 | 5.46% | ||
| BlackRock, Inc. | 17.10 万 | -- | 收回借出股份 | 1,083.95 万 | 5.25% | ||
| BlackRock, Inc. | 114.00 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1,083.95 万 | 5.25% | ||
| BlackRock, Inc. | 104.57 万 | -- | 解除股份保证权益 | 964.85 万 | 4.67% | ||
| BlackRock, Inc. | 8.83 万 | -- | 借出股份 | 1,058.83 万 | 5.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 30.36 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1,058.83 万 | 5.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 47.11 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1,019.57 万 | 4.94% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.09 万 | -- | 收回借出股份 | 1,065.43 万 | 5.16% | ||
| BlackRock, Inc. | 57.58 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1,081.78 万 | 5.24% | ||
| BlackRock, Inc. | 26.12 万 | -- | 解除股份保证权益 | 1,025.61 万 | 4.97% | ||
| BlackRock, Inc. | 207.14 万 | -- | 取得股份保证权益 | 1,047.18 万 | 5.07% |
本页展示 上美股份(02145)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

