| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 王宁主席 · 执行董事 | 17.42% | 8,887.91 万 | |
| Trident Trust Company (HK) Limited | 17.12% | 8,737.91 万 | |
| Futu Trustee Limited | 9.99% | 4,950.96 万 | |
| GGV Capital V L.L.C. | 9.06% | 4,619.26 万 | |
| Morningside-Springfield Group Limited | 6.57% | 3,455.01 万 | |
| Morespark Limited | 6.24% | 3,281.96 万 | |
| 章经鑫 | 5.61% | 2,950.90 万 | |
| 梁可欣 | 5.61% | 2,950.90 万 | |
| Bertelsmann Stiftung | 5.33% | 2,803.85 万 | |
| MOHN CHRISTOPH | 5.33% | 2,803.85 万 | |
| MOHN SHOBHNA | 5.33% | 2,803.85 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 KEEP(03650)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

