| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 79.15% | 75.52 亿 | |
| 华裕能主席兼首席执行官 · 执行董事 | 79.15% | 75.52 亿 | |
| Liu Haifeng David | 79.15% | 75.52 亿 | |
| Chen Vivian | 79.15% | 75.52 亿 | |
| Lieu Ketty Chia Roo | 79.15% | 75.52 亿 | |
| 招商银行股份有限公司上海分行 | 47.22% | 45.05 亿 | |
| M&G Plc | 5.75% | 5.49 亿 | |
| New Retail Strategic Opportunities GP Limited | 5.04% | 4.80 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G Plc | 575.20 万 | -- | 借出股份归还 | 5.49 亿 | 5.75% | ||
| M&G Plc | 163.74 万 | -- | 借出股份归还 | 5.50 亿 | 5.76% | ||
| M&G Plc | 200.60 万 | -- | 借出股份归还 | 5.48 亿 | 5.75% | ||
| M&G Plc | 523.90 万 | -- | 借出股份 | 5.44 亿 | 5.71% | ||
| M&G Plc | 397.50 万 | -- | 借出股份归还 | 5.39 亿 | 5.65% | ||
| M&G Plc | 397.50 万 | -- | 借出股份 | 5.38 亿 | 5.64% | ||
| M&G Plc | 14.77 万 | -- | 借出股份归还 | 5.36 亿 | 5.62% | ||
| M&G Plc | 274.76 万 | -- | 借出股份 | 5.36 亿 | 5.62% | ||
| M&G Plc | 122.54 万 | -- | 借出股份归还 | 5.36 亿 | 5.62% | ||
| M&G Plc | 2,315.30 万 | -- | 借出股份 | 5.37 亿 | 5.63% | ||
| M&G Plc | 1,395.30 万 | -- | 借出股份 | 5.38 亿 | 5.64% | ||
| M&G Plc | 3,617.93 万 | -- | 借出股份归还 | 5.36 亿 | 5.62% | ||
| M&G Plc | 1,141.96 万 | -- | 借出股份归还 | 5.35 亿 | 5.60% | ||
| M&G Plc | 2,168.20 万 | -- | 借出股份 | 5.33 亿 | 5.59% | ||
| M&G Plc | 2,092.20 万 | -- | 借出股份归还 | 5.33 亿 | 5.59% | ||
| M&G Plc | 119.54 万 | -- | 借出股份归还 | 5.29 亿 | 5.55% | ||
| M&G Plc | 1,933.84 万 | -- | 借出股份 | 5.23 亿 | 5.48% | ||
| M&G Plc | 92.22 万 | -- | 借出股份归还 | 5.15 亿 | 5.40% | ||
| M&G Plc | 54.38 万 | -- | 借出股份归还 | 5.13 亿 | 5.38% | ||
| M&G Plc | 223.10 万 | -- | 借出股份 | 5.06 亿 | 5.30% | ||
| M&G Plc | 200.00 万 | -- | 借出股份 | 4.98 亿 | 5.22% | ||
| M&G Plc | 153.37 万 | -- | 借出股份归还 | 4.95 亿 | 5.19% | ||
| M&G Plc | 172.10 万 | -- | 借出股份归还 | 4.91 亿 | 5.15% | ||
| M&G Plc | 134.14 万 | -- | 借出股份归还 | 4.90 亿 | 5.13% | ||
| M&G Plc | 393.30 万 | -- | 借出股份归还 | 4.86 亿 | 5.09% | ||
| M&G Plc | 327.90 万 | -- | 借出股份 | 4.85 亿 | 5.09% | ||
| M&G Plc | 711.15 万 | 1.09 | 买入 | 4.80 亿 | 5.03% |
本页展示 高鑫零售(06808)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

