| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 丁鹏云 | 42.07% | 2.62 亿 | |
| Luu Huyen Boi | 42.07% | 2.62 亿 | |
| 丁鹏云 | 16.99% | 2,646.73 万 | |
| Luu Huyen Boi | 16.99% | 2,646.73 万 | |
| 李月华 | 14.20% | 2,213.24 万 | |
| 刘央 | 10.95% | 6.82 亿 | |
| 田蕾 | 9.95% | 1,550.00 万 | |
| 邹伦伦 | 9.63% | 1,500.00 万 | |
| 王慧 | 6.76% | 4.21 亿 | |
| SRA Holdings, Inc. | 6.49% | 4,045.45 万 | |
| Bartha International Limited | 5.90% | 3.68 亿 | |
| 孙园园 | 5.87% | 3,658.00 万 | |
| Pelham Limited | 5.24% | 2.13 亿 | |
| Diginex Limited | 5.24% | 2.13 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 麦迪森控股(08057)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

