| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 劳玉仪主席 · 执行董事 | 67.38% | 6.74 亿 | |
| 劳玉仪主席 · 执行董事 | 67.38% | 6.74 亿 | |
| 劳玉仪主席 · 执行董事 | 65.37% | 4.36 亿 | |
| BROADGAIN INTERNATIONAL LIMITED | 7.06% | 4,705.20 万 | |
| BROADGAIN INTERNATIONAL LIMITED | 6.57% | 4,380.00 万 | |
| 王源 | 5.85% | 3,900.00 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 财华社集团(08317)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

