| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| SABINE Martin Nevil主席 · 执行董事 | 58.32% | 8,820.93 万 | |
| 庄棣盛副主席 · 执行董事 | 58.32% | 8,820.93 万 | |
| SABINE Maureen Alice | 58.32% | 8,820.93 万 | |
| 蔡蔼欣 | 58.32% | 8,820.93 万 | |
| FLETCHER John Wilfred Sword | 58.32% | 8,820.93 万 | |
| FLETCHER Jacqueline | 58.32% | 8,820.93 万 | |
| 吴海淦 | 50.21% | 7,594.99 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 新百利融资(08439)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

