| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 雷军董事长兼首席执行官 · 执行董事 | 90.06% | 39.89 亿 | |
| Morningside-Springfield Group Limited | 18.96% | 29.73 亿 | |
| 林斌副董事长 · 执行董事 | 9.94% | 4.40 亿 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | -649.67 万 | 26.49 | 卖出 | 10.61 亿 | 4.98% | ||
| BlackRock, Inc. | 788.47 万 | -- | 收回借出股份 | 10.68 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 263.10 万 | 26.34 | 买入 | 10.67 亿 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,005.20 万 | -- | 收回借出股份 | 10.67 亿 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 72.60 万 | -- | 解除股份保证权益 | 10.66 亿 | 4.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 220.72 万 | -- | 借出股份 | 10.67 亿 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 330.33 万 | -- | 收回借出股份 | 10.70 亿 | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 833.85 万 | 27.62 | 买入 | 10.69 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | -237.89 万 | 28.02 | 卖出 | 10.65 亿 | 4.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 907.30 万 | -- | 借出股份 | 10.68 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,791.79 万 | -- | 收回借出股份 | 10.68 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 510.12 万 | -- | 收回借出股份 | 10.69 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,509.20 万 | -- | 收回借出股份 | 10.69 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 779.32 万 | -- | 收回借出股份 | 10.69 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 315.19 万 | -- | 收回借出股份 | 10.69 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,406.38 万 | -- | 收回借出股份 | 10.71 亿 | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 349.10 万 | -- | 收回借出股份 | 10.78 亿 | 5.05% | ||
| BlackRock, Inc. | 124.50 万 | -- | 借出股份 | 10.70 亿 | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,041.45 万 | -- | 收回借出股份 | 10.68 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 446.01 万 | -- | 收回借出股份 | 10.71 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 599.32 万 | -- | 收回借出股份 | 10.72 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 195.64 万 | -- | 取得股份保证权益 | 10.71 亿 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,888.26 万 | -- | 收回借出股份 | 10.67 亿 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 413.06 万 | -- | 收回借出股份 | 10.68 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,009.09 万 | -- | 收回借出股份 | 10.72 亿 | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 634.17 万 | -- | 收回借出股份 | 10.70 亿 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 733.72 万 | -- | 借出股份 | 10.68 亿 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,413.96 万 | -- | 借出股份 | 10.70 亿 | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,927.64 万 | -- | 借出股份 | 10.76 亿 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,878.35 万 | -- | 借出股份 | 10.89 亿 | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,006.70 万 | -- | 收回借出股份 | 10.89 亿 | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 588.47 万 | -- | 收回借出股份 | 10.82 亿 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 498.40 万 | -- | 借出股份 | 11.16 亿 | 5.23% | ||
| BlackRock, Inc. | 776.84 万 | -- | 借出股份 | 10.84 亿 | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 205.02 万 | -- | 借出股份 | 11.23 亿 | 5.26% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,267.09 万 | -- | 收回借出股份 | 10.83 亿 | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 3,192.97 万 | -- | 收回借出股份 | 10.85 亿 | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 818.96 万 | -- | 收回借出股份 | 10.85 亿 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 771.29 万 | -- | 收回借出股份 | 10.85 亿 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 717.94 万 | -- | 收回借出股份 | 10.93 亿 | 5.11% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,371.32 万 | -- | 借出股份 | 10.98 亿 | 5.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 123.76 万 | -- | 借出股份 | 10.90 亿 | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 308.04 万 | -- | 借出股份 | 10.92 亿 | 5.11% | ||
| BlackRock, Inc. | 182.75 万 | -- | 收回借出股份 | 11.05 亿 | 5.17% | ||
| BlackRock, Inc. | 468.30 万 | -- | 借出股份 | 10.97 亿 | 5.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,371.80 万 | -- | 收回借出股份 | 11.29 亿 | 5.28% | ||
| BlackRock, Inc. | 305.61 万 | -- | 借出股份 | 11.15 亿 | 5.21% |
本页展示 小米集团-WR(81810)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

