| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +4,000 | 2.88 | 买入 | 2.78 亿 | 44.95% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +7,000 | 2.94 | 买入 | 2.78 亿 | 44.94% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +2.90 万 | 2.96 | 买入 | 2.78 亿 | 44.94% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +1.20 万 | 3.00 | 买入 | 2.78 亿 | 44.94% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +2,000 | 3.25 | 买入 | 2.78 亿 | 44.94% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +2,000 | 3.19 | 买入 | 2.77 亿 | 44.94% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +2,000 | 3.27 | 买入 | 2.77 亿 | 44.94% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +1,000 | 3.33 | 买入 | 2.77 亿 | 44.94% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +2,000 | 3.34 | 买入 | 2.77 亿 | 44.94% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +4,000 | 3.33 | 买入 | 2.77 亿 | 44.94% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +1.00 万 | 3.40 | 买入 | 2.77 亿 | 44.94% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +2,000 | 3.47 | 买入 | 2.77 亿 | 44.93% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +5,000 | 3.35 | 买入 | 2.77 亿 | 44.93% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +2,000 | 3.38 | 买入 | 2.77 亿 | 44.93% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +1.00 万 | 3.38 | 买入 | 2.77 亿 | 44.93% | ||
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | +3.20 万 | 3.19 | 买入 | 2.77 亿 | 44.93% |
董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 陈斌主席及董事总经理 · 执行董事 | 44.95% | 2.78 亿 | |
| 陈秀清非执行董事 | 3.26% | 2,013.27 万 | |
| 黄志光独立非执行董事 | 0.03% | 17.00 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 TAI CHEUNG HOLD(00088)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

