| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭一庭执行董事 | +8,000.00 万 | 0.50 | 买入 | 13.56 亿 | 73.55% | ||
| 严玉麟 | -8,000.00 万 | 0.50 | 卖出 | 0 | 0.00% | ||
| 彭一庭执行董事 | 8,000.00 万 | 0.50 | 行使衍生工具 | 13.56 亿 | 73.55% | ||
| 严玉麟 | 8,000.00 万 | 0.50 | 已就出售你持有权益的股份订立协议,但无须在4个交易日内交付有关股份(淡仓) | 0 | 0.00% | ||
| 严玉麟 | 8,000.00 万 | 0.50 | 已就出售你持有权益的股份订立协议,但无须在4个交易日内交付有关股份 | 8,000.00 万 | 4.34% |
董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 彭一庭执行董事 | 73.55% | 13.56 亿 | |
| 黄廸怡非执行董事 | 9.32% | 1.67 亿 | |
| 黄廸怡非执行董事 | 9.00% | 1.66 亿 | |
| 严玉麟 | 4.53% | 8,100.00 万 | |
| 彭一邦 | 0.39% | 732.60 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 亚洲联合基建控股(00711)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

