| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Haw Shyang 非执行董事 | 3.38 亿 | 0.62 | 已就出售你持有权益的股份订立协议,但无须在4个交易日内交付有关股份 | 0 | 0.00% | ||
| Lee Haw Yih | 3.38 亿 | 0.62 | 已就出售你持有权益的股份订立协议,但无须在4个交易日内交付有关股份 | 0 | 0.00% | ||
| Yaw Sook Kean | 3.38 亿 | 0.62 | 已就出售你持有权益的股份订立协议,但无须在4个交易日内交付有关股份 | 0 | 0.00% |
董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| Lee Haw Shyang 非执行董事 | 71.50% | 3.38 亿 | |
| Lee Haw Yih | 71.50% | 3.38 亿 | |
| Yaw Sook Kean | 71.50% | 3.38 亿 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 利特米(01936)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

