| 股东 | 交易价格 | 交易类型 | 持仓比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闫威执行董事 | -4,350.00 万 | 0.65 | 卖出 | 2.78 亿 | 31.77% | ||
| 闫威执行董事 | -4,325.50 万 | 0.65 | 卖出 | 2.35 亿 | 26.82% | ||
| 闫威执行董事 | -2,037.00 万 | 0.65 | 卖出 | 2.14 亿 | 24.50% | ||
| 闫威执行董事 | -2,030.00 万 | 0.65 | 卖出 | 1.94 亿 | 22.18% | ||
| 闫威执行董事 | 4,350.00 万 | 0.65 | 已就出售你持有权益的股份订立协议,但无须在4个交易日内交付有关股份 | 3.21 亿 | 36.74% | ||
| 闫威执行董事 | 4,325.50 万 | 0.65 | 已就出售你持有权益的股份订立协议,但无须在4个交易日内交付有关股份 | 3.21 亿 | 36.74% | ||
| 闫威执行董事 | 2,037.00 万 | 0.65 | 已就出售你持有权益的股份订立协议,但无须在4个交易日内交付有关股份 | 3.21 亿 | 36.74% | ||
| 闫威执行董事 | 2,030.00 万 | 0.65 | 已就出售你持有权益的股份订立协议,但无须在4个交易日内交付有关股份 | 3.21 亿 | 36.74% | ||
| 闫威执行董事 | 9,184.60 万 | -- | 其他事件 | 3.21 亿 | 36.74% | ||
| 闫威执行董事 | 1.15 亿 | -- | 其他事件 | 3.21 亿 | 36.74% | ||
| 闫威执行董事 | 1.15 亿 | -- | 其他事件 | 2.76 亿 | 31.49% |
董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 闫威执行董事 | 31.77% | 2.78 亿 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 数科集团(02350)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

