董事及最高行政人员向港交所申报的权益变动;买入/卖出合计只计好仓的买入与卖出,行权、授予等其他事件不计入。
| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 汪静波董事长 · 执行董事 | 20.45% | 6,901.18 万 | |
| 章嘉玉非执行董事 | 6.00% | 2,026.38 万 | |
| 沈南鹏 | 5.80% | 185.23 万 | |
| 殷哲行政总裁 · 执行董事 | 5.18% | 1,748.03 万 | |
| 何伯权非执行董事 | 5.13% | 163.99 万 | |
| 姚劲波 | 0.05% | 1.80 万 | |
| 吴亦泓独立非执行董事 | 0.03% | 2.00 万 | |
| 陈志武 | 0.02% | 8.00 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 诺亚控股(06686)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

