| 代碼 | 公司名稱 | 回購次數 | 回購股數 | 回購金額(HKD) | 最近回購 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 4 | 151,200 | 2,559,980 | 2026-11-05 |
| 01021 | 華沿機器人 | 1 | 372,000 | 2,549,600 | 2026-11-12 |
| 00546 | 阜豐集團 | 8 | 582,000 | 2,507,425 | 2026-10-26 |
| 01980 | 天鴿互動 | 28 | 3,849,000 | 2,415,990 | 2026-11-13 |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 4 | 25,150 | 1,996,662 | 2026-11-05 |
| 08115 | 清大東方 | 4 | 522,000 | 1,983,600 | 2026-10-13 |
| 02390 | 知乎-W | 26 | 4,056,669 | 2,894,079 USD | 2026-10-23 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 5 | 199,500 | 1,707,607 | 2026-11-02 |
| 02429 | 友寶在線 | 31 | 1,029,000 | 1,676,595 | 2026-11-12 |
| 01696 | 復銳醫療科技 | 14 | 872,400 | 1,629,242 | 2026-11-11 |
| 02886 | 濱海投資 | 12 | 1,346,000 | 1,582,630 | 2026-11-13 |
| 01600 | 天倫燃氣 | 7 | 985,000 | 1,479,708 | 2026-11-12 |
| 02342 | 京信通信 | 1 | 1,600,000 | 1,447,512 | 2026-11-12 |
| 00103 | 首佳科技 | 10 | 681,000 | 1,424,910 | 2026-09-30 |
| 06132 | 華健未來-B | 6 | 40,000 | 1,252,800 | 2026-11-13 |
| 01541 | 宜明昂科-B | 5 | 391,600 | 1,222,831 | 2026-10-22 |
| 00650 | 普達特科技 | 13 | 5,648,000 | 1,111,777 | 2026-10-26 |
| 00341 | 大家樂集團 | 2 | 178,000 | 980,740 | 2026-09-17 |
| 03309 | 希瑪醫療 | 10 | 1,186,000 | 964,880 | 2026-11-10 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 16 | 2,672,000 | 961,590 | 2026-10-22 |
| 09857 | 檸萌影視 | 17 | 388,000 | 929,691 | 2026-11-09 |
| 00605 | 中國金融投資管理 | 11 | 1,048,000 | 790,770 | 2026-11-12 |
| 06955 | 博安生物 | 1 | 300,000 | 765,142 | 2026-09-17 |
| 01145 | 勇利投資 | 14 | 5,940,000 | 751,640 | 2026-11-12 |
| 09919 | 艾德韋宣集團 | 8 | 994,000 | 704,320 | 2026-11-12 |
| 02170 | 貝康醫療-B | 17 | 511,000 | 684,455 | 2026-11-13 |
| 09960 | 康聖環球 | 32 | 711,000 | 648,273 | 2026-11-12 |
| 06609 | 心瑋醫療-B | 1 | 13,150 | 638,893 | 2026-11-10 |
| 06960 | 雙登股份 | 4 | 121,500 | 559,452 | 2026-11-12 |
| 01061 | 億勝生物科技 | 13 | 253,000 | 515,595 | 2026-11-04 |
| 02858 | 易鑫集團 | 1 | 450,000 | 472,500 | 2026-09-24 |
| 02235 | 微泰醫療-B | 9 | 70,800 | 472,350 | 2026-11-12 |
| 00711 | 亞洲聯合基建控股 | 2 | 1,070,000 | 467,480 | 2026-09-29 |
| 00580 | 賽晶科技 | 4 | 450,000 | 462,135 | 2026-10-15 |
| 01050 | 嘉利國際 | 1 | 244,000 | 420,500 | 2026-10-23 |
| 09999 | 網易 | 6 | 197,730 | 4,108,466 USD | 2026-11-02 |
| 01328 | 金涌投資 | 2 | 106,000 | 347,775 | 2026-09-24 |
| 06868 | 天福 | 37 | 133,000 | 344,795 | 2026-11-13 |
| 02416 | 易點雲 | 2 | 116,500 | 309,085 | 2026-11-12 |
| 02458 | 望塵科技控股 | 3 | 46,800 | 305,734 | 2026-11-03 |
| 01141 | 民銀資本 | 1 | 480,000 | 285,653 | 2026-09-23 |
| 06622 | 兆科眼科-B | 10 | 138,500 | 270,310 | 2026-11-06 |
| 01945 | 清科控股 | 13 | 189,200 | 238,138 | 2026-11-06 |
| 06698 | 星空華文 | 7 | 184,300 | 145,653 | 2026-11-11 |
| 02539 | 樂摩科技 | 6 | 15,800 | 139,094 | 2026-11-11 |
| 00210 | 達芙妮國際 | 1 | 300,000 | 89,110 | 2026-10-07 |
| 09991 | 寶尊電商-W | 17 | 703,827 | 710,207 USD | 2026-10-23 |
| 01897 | 美亨實業 | 1 | 200,000 | 88,000 | 2026-09-24 |
| 01717 | 澳優 | 8 | 76,000 | 83,655 | 2026-11-12 |
| 08195 | 傳承教育集團 | 1 | 156,000 | 81,880 | 2026-10-12 |
| 02487 | 科笛-B | 2 | 82,800 | 81,224 | 2026-10-05 |
| 00950 | 李氏大藥廠 | 3 | 40,000 | 43,155 | 2026-11-10 |
| 00060 | 香港食品投資 | 1 | 50,000 | 26,000 | 2026-09-30 |
| 01305 | 偉志控股 | 2 | 31,000 | 23,410 | 2026-11-06 |
| 01868 | 同方友友 | 3 | 28,000 | 4,232 | 2026-11-11 |
| 02218 | 安德利果汁 | 14 | 2,082,000 | 115,152,816 RMB | 2026-11-13 |
| 01989 | 廣合科技 | 2 | 1,500,000 | 130,876,438 RMB | 2026-11-13 |
| 02378 | 保誠 | 38 | 27,134,896 | 250,198,926 GBP | 2026-11-11 |
| 02715 | 埃斯頓 | 1 | 322,300 | 3,310,021 RMB | 2026-11-11 |
| 00525 | 廣深鐵路股份 | 2 | 12,641,400 | 40,003,554 RMB | 2026-11-09 |
| 06951 | 三環集團 | 7 | 15,951,563 | 1,303,753,506 RMB | 2026-11-06 |
| 02888 | 渣打集團 | 36 | 13,558,785 | 293,446,179 GBP | 2026-11-04 |
| 03228 | 景旺電子 | 3 | 1,664,518 | 96,877,223 RMB | 2026-11-03 |
| 02050 | 三花智控 | 3 | 756,500 | 25,154,438 RMB | 2026-11-02 |
| 02208 | 金風科技 | 1 | 1,689,100 | 24,730,565 RMB | 2026-10-30 |
| 06865 | 福萊特玻璃 | 1 | 140,000 | 2,222,509 RMB | 2026-10-27 |
| 00537 | 普源精電 | 1 | 97,984 | 1,761,138 RMB | 2026-10-22 |
本頁匯總香港上市公司股份回購數據,按回購金額與回購股數排序,展示每家公司近期的回購次數、回購股數與最近回購日期。數據來源於港交所披露易《翌日披露報表》股份購回申報。

