| 排名 | 券商 | 孖展資金 |
|---|---|---|
| 1 | 富途 |
2.6億 |
| 2 | 辉立 |
2.6億 |
| 3 | 老虎 |
5428萬 |
| 4 | 华泰 |
5145萬 |
| 5 | 长桥 |
2381萬 |
| 6 | 盈立 |
2014萬 |
| 7 | 信诚 |
2000萬 |
| 8 | 致富 |
1106萬 |
| 9 | 华盛 |
800萬 |
| 11 | 复星 |
278萬 |
| 12 | 熊猫 |
210萬 |
| 13 | 东证 |
166萬 |
| 14 | 兴证 |
29萬 |
| 15 | 艾德 |
27萬 |
| 16 | 盈宝 |
6萬 |
| 時間 | 倍數 |
|---|---|
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-09-28T10:05:22+08:00 | 0.004446046623407834 |
| 2026-09-28T10:05:33+08:00 | 0.032364015060482254 |
| 2026-09-28T10:05:38+08:00 | 0.16 |
| 2026-09-28T11:05:36+08:00 | 0.16218056556917407 |
| 2026-09-28T11:05:40+08:00 | 0.1624208924136826 |
| 2026-09-28T11:05:43+08:00 | 0.16318192742129295 |
| 2026-09-28T11:05:48+08:00 | 0.16434350716975085 |
| 2026-09-28T11:05:52+08:00 | 0.16586557718497155 |
| 2026-09-28T11:05:55+08:00 | 0.17 |
| 2026-09-28T12:22:09+08:00 | 0.17696066650644876 |
| 2026-09-28T12:22:13+08:00 | 0.18304894656733156 |
| 2026-09-28T12:22:17+08:00 | 0.18421052631578946 |
| 2026-09-28T12:22:21+08:00 | 0.1860530321236882 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 0.18 |
| 2026-09-28T13:42:53+08:00 | 0.18985820716173996 |
| 2026-09-28T13:42:57+08:00 | 0.190178642954418 |
| 2026-09-28T13:43:01+08:00 | 0.19081951453977408 |
| 2026-09-28T13:43:06+08:00 | 0.1908996234879436 |
| 2026-09-28T13:43:11+08:00 | 0.2027958022911159 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 0.21 |
| 2026-09-28T14:16:11+08:00 | 0.21196827685652486 |
| 2026-09-28T14:16:16+08:00 | 0.21212849475286388 |
| 2026-09-28T14:16:21+08:00 | 0.22174156853320515 |
| 2026-09-28T14:16:25+08:00 | 0.22550668909717214 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 0.22 |
| 2026-09-28T15:14:22+08:00 | 0.22951213650564767 |
| 2026-09-28T15:14:30+08:00 | 0.2313546423135464 |
| 2026-09-28T15:14:34+08:00 | 0.23231594969158054 |
| 2026-09-28T15:14:38+08:00 | 0.23832412080429383 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 0.26 |
| 2026-09-28T16:44:32+08:00 | 0.2723704237763358 |
| 2026-09-28T16:44:40+08:00 | 0.2730914043098614 |
| 2026-09-28T16:44:43+08:00 | 0.2732916766802852 |
| 2026-09-28T16:44:47+08:00 | 0.27341184010253944 |
| 2026-09-28T16:45:13+08:00 | 0.28498758311303374 |
| 2026-09-28T16:45:18+08:00 | 0.3530801890571177 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 0.36 |
| 2026-09-28T17:17:52+08:00 | 0.37178562845469837 |
| 2026-09-28T17:17:59+08:00 | 0.37494993190739406 |
| 2026-09-28T17:18:09+08:00 | 0.3880877994071938 |
| 2026-09-28T17:18:16+08:00 | 0.39990386926219657 |
| 2026-09-28T17:18:21+08:00 | 0.39994392373628135 |
| 2026-09-28T17:18:30+08:00 | 0.7364015060482256 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 1.33 |
| 2026-09-28T18:05:42+08:00 | 1.363975006008171 |
| 2026-09-28T18:05:58+08:00 | 1.3655771849715612 |
| 2026-09-28T18:06:09+08:00 | 1.3677000720980534 |
| 2026-09-28T18:06:14+08:00 | 1.3683809981574941 |
| 2026-09-28T18:06:19+08:00 | 1.3713049747656814 |
| 2026-09-28T18:06:25+08:00 | 1.3741888968997837 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 1.44 |
| 2026-09-28T20:03:41+08:00 | 1.451694304253785 |
| 2026-09-28T20:03:46+08:00 | 1.4526155571577346 |
| 2026-09-28T20:03:51+08:00 | 1.453016101898582 |
| 2026-09-28T20:03:56+08:00 | 1.4533365376912601 |
| 2026-09-28T20:04:07+08:00 | 1.4693583273251623 |
| 2026-09-28T20:04:12+08:00 | 1.4697588720660097 |
| 2026-09-28T20:04:17+08:00 | 1.4697989265400946 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 1.44 |
| 2026-09-28T21:25:07+08:00 | 1.4702795802291115 |
| 2026-09-28T21:25:12+08:00 | 1.4715613233998237 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 1.53 |
| 2026-09-28T22:11:48+08:00 | 1.5812304734438838 |
| 2026-09-28T22:11:55+08:00 | 1.57 |
| 2026-09-29T08:50:21+08:00 | 1.5664904269806939 |
| 2026-09-29T08:50:27+08:00 | 1.5664904269806939 |
| 2026-09-29T08:50:38+08:00 | 1.572498598093407 |
| 2026-09-29T08:50:40+08:00 | 1.58 |
| 2026-09-29T09:17:49+08:00 | 1.5717776175598814 |
| 2026-09-29T09:18:02+08:00 | 1.5771449170872387 |
| 2026-09-29T09:18:08+08:00 | 1.5772250260354082 |
| 2026-09-29T09:18:11+08:00 | 1.574821757590323 |
| 2026-09-29T09:18:49+08:00 | 1.56 |
| 2026-09-29T10:10:58+08:00 | 1.5588800769045903 |
| 2026-09-29T10:11:09+08:00 | 1.559240567171353 |
| 2026-09-29T10:11:11+08:00 | 1.559881438756709 |
| 2026-09-29T10:11:14+08:00 | 1.5835135784667147 |
| 2026-09-29T10:11:17+08:00 | 1.683649763678603 |
| 2026-09-29T11:07:08+08:00 | 1.6939838179924698 |
| 2026-09-29T11:07:12+08:00 | 1.7060001602178962 |
| 2026-09-29T11:07:18+08:00 | 1.7089241368260835 |
| 2026-09-29T11:07:21+08:00 | 1.7115276776415926 |
| 2026-09-29T11:07:24+08:00 | 1.7131298566049828 |
| 2026-09-29T11:07:30+08:00 | 1.7 |
| 2026-09-29T12:00:59+08:00 | 1.6987903548826404 |
| 2026-09-29T12:01:06+08:00 | 1.699030681727149 |
| 2026-09-29T12:08:17+08:00 | 1.6993911719939117 |
| 2026-09-29T12:08:21+08:00 | 1.699511335416166 |
| 2026-09-29T12:08:25+08:00 | 1.78 |
| 2026-09-29T13:47:38+08:00 | 1.7781783225186254 |
| 2026-09-29T13:47:41+08:00 | 1.7790194664744052 |
| 2026-09-29T13:47:44+08:00 | 1.780020828326524 |
| 2026-09-29T13:47:47+08:00 | 1.8080589601858528 |
| 2026-09-29T13:47:50+08:00 | 1.82 |
| 2026-09-29T14:04:53+08:00 | 1.8248017303532804 |
| 2026-09-29T14:04:55+08:00 | 1.8279259793318914 |
| 2026-09-29T14:04:58+08:00 | 1.8408235199871825 |
| 2026-09-29T14:05:01+08:00 | 1.841424337098454 |
| 2026-09-29T14:05:28+08:00 | 2.0104141632620363 |
| 2026-09-29T14:05:53+08:00 | 2.02 |
| 2026-09-29T15:06:13+08:00 | 2.0269166065849555 |
| 2026-09-29T15:06:16+08:00 | 2.028478731074261 |
| 2026-09-29T15:06:18+08:00 | 2.0512697268284867 |
| 2026-09-29T15:06:21+08:00 | 2.054674357125691 |
| 2026-09-29T15:06:24+08:00 | 2.13 |
| 2026-09-29T16:30:26+08:00 | 2.129015461026997 |
| 2026-09-29T16:30:29+08:00 | 2.129456060241929 |
| 2026-09-29T16:30:32+08:00 | 2.1577345189457664 |
| 2026-09-29T16:30:35+08:00 | 2.1594969158054953 |
| 2026-09-29T16:30:38+08:00 | 2.13 |
| 2026-09-29T17:05:27+08:00 | 2.57606344628695 |
| 2026-09-29T17:05:37+08:00 | 2.5796282944804934 |
| 2026-09-29T17:05:40+08:00 | 2.596451173596091 |
| 2026-09-29T17:05:44+08:00 | 2.6239685972923175 |
| 2026-09-29T17:05:46+08:00 | 2.6586958263238003 |
| 2026-09-29T17:05:49+08:00 | 2.73079387967636 |
| 2026-09-29T17:06:22+08:00 | 2.8028919330289193 |
| 2026-09-29T17:06:52+08:00 | 2.81 |
| 2026-09-29T18:04:37+08:00 | 2.8118641352239044 |
| 2026-09-29T18:05:05+08:00 | 2.812545061283345 |
| 2026-09-29T18:05:15+08:00 | 2.813105823920532 |
| 2026-09-29T18:05:20+08:00 | 2.800648882480173 |
| 2026-09-29T18:05:24+08:00 | 2.88 |
| 2026-09-29T20:05:09+08:00 | 2.881158375390531 |
| 2026-09-29T20:05:14+08:00 | 2.881198429864616 |
| 2026-09-29T20:05:19+08:00 | 2.8817992469758873 |
| 2026-09-29T20:05:23+08:00 | 2.8537611151165585 |
| 2026-09-29T20:05:28+08:00 | 2.854161659857406 |
| 2026-09-29T20:05:34+08:00 | 2.854321877753745 |
| 2026-09-29T20:05:39+08:00 | 2.88 |
| 2026-09-29T21:55:35+08:00 | 2.874429223744292 |
| 2026-09-29T21:55:41+08:00 | 2.887527036770007 |
| 2026-09-29T22:11:59+08:00 | 2.8895698149483295 |
| 2026-09-29T22:12:11+08:00 | 2.87 |
| 時間 | 倍數 |
|---|---|
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-09-28T10:05:38+08:00 | 0.35 |
| 2026-09-28T11:05:55+08:00 | 0.38 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 0.41 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 0.46 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 0.49 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 0.58 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 0.79 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 2.23 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 2.42 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 2.42 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 2.57 |
| 2026-09-28T22:11:55+08:00 | 2.63 |
| 2026-09-29T08:50:40+08:00 | 2.65 |
| 2026-09-29T09:18:49+08:00 | 2.62 |
| 2026-09-29T11:07:30+08:00 | 2.86 |
| 2026-09-29T12:08:25+08:00 | 2.99 |
| 2026-09-29T13:47:50+08:00 | 3.07 |
| 2026-09-29T14:05:53+08:00 | 3.4 |
| 2026-09-29T15:06:24+08:00 | 3.58 |
| 2026-09-29T16:30:38+08:00 | 3.58 |
| 2026-09-29T17:06:52+08:00 | 4.72 |
| 2026-09-29T18:05:24+08:00 | 4.85 |
| 2026-09-29T20:05:39+08:00 | 4.84 |
| 2026-09-29T22:12:11+08:00 | 4.82 |
| 時間 | 券商 | 孖展資金 |
|---|---|---|
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 富途证券 | 0 |
| 2026-09-28T10:05:38+08:00 | 富途证券 | 32000000.0 |
| 2026-09-28T11:05:55+08:00 | 富途证券 | 34000000.0 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 富途证券 | 34000000.0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 富途证券 | 34000000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 富途证券 | 34000000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 富途证券 | 41000000.0 |
| 2026-09-28T16:45:18+08:00 | 富途证券 | 58000000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 富途证券 | 58000000.0 |
| 2026-09-28T17:18:30+08:00 | 富途证券 | 142000000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 富途证券 | 142000000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 富途证券 | 158000000.0 |
| 2026-09-28T20:04:07+08:00 | 富途证券 | 162000000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 富途证券 | 162000000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 富途证券 | 176000000.0 |
| 2026-09-28T22:11:55+08:00 | 富途证券 | 172000000.0 |
| 2026-09-29T08:50:40+08:00 | 富途证券 | 173000000.0 |
| 2026-09-29T09:18:49+08:00 | 富途证券 | 173000000.0 |
| 2026-09-29T10:11:17+08:00 | 富途证券 | 198000000.0 |
| 2026-09-29T11:07:30+08:00 | 富途证券 | 194000000.0 |
| 2026-09-29T12:08:25+08:00 | 富途证券 | 213000000.0 |
| 2026-09-29T13:47:47+08:00 | 富途证券 | 220000000.0 |
| 2026-09-29T13:47:50+08:00 | 富途证券 | 220000000.0 |
| 2026-09-29T14:05:53+08:00 | 富途证券 | 222000000.0 |
| 2026-09-29T15:06:24+08:00 | 富途证券 | 240000000.0 |
| 2026-09-29T16:30:38+08:00 | 富途证券 | 232000000.0 |
| 2026-09-29T17:05:49+08:00 | 富途证券 | 250000000.0 |
| 2026-09-29T17:06:52+08:00 | 富途证券 | 250000000.0 |
| 2026-09-29T18:05:24+08:00 | 富途证券 | 270000000.0 |
| 2026-09-29T20:05:23+08:00 | 富途证券 | 263000000.0 |
| 2026-09-29T20:05:39+08:00 | 富途证券 | 268000000.0 |
| 2026-09-29T22:12:11+08:00 | 富途证券 | 261000000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 辉立证券 | 0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-28T22:11:55+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-29T08:50:27+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-29T08:50:40+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-29T09:18:49+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-29T11:07:30+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-29T12:08:25+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-29T13:47:50+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-29T14:05:53+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-29T15:06:24+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-29T16:30:38+08:00 | 辉立证券 | 148000000.0 |
| 2026-09-29T17:05:27+08:00 | 辉立证券 | 260000000.0 |
| 2026-09-29T17:06:52+08:00 | 辉立证券 | 260000000.0 |
| 2026-09-29T18:05:24+08:00 | 辉立证券 | 260000000.0 |
| 2026-09-29T20:05:39+08:00 | 辉立证券 | 260000000.0 |
| 2026-09-29T22:12:11+08:00 | 辉立证券 | 260000000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 老虎国际 | 0 |
| 2026-09-28T10:05:33+08:00 | 老虎国际 | 6970000.0 |
| 2026-09-28T10:05:38+08:00 | 老虎国际 | 6970000.0 |
| 2026-09-28T11:05:52+08:00 | 老虎国际 | 7350000.0 |
| 2026-09-28T11:05:55+08:00 | 老虎国际 | 7350000.0 |
| 2026-09-28T12:22:21+08:00 | 老虎国际 | 7810000.0 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 老虎国际 | 7810000.0 |
| 2026-09-28T13:43:01+08:00 | 老虎国际 | 7970000.0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 老虎国际 | 7970000.0 |
| 2026-09-28T14:16:21+08:00 | 老虎国际 | 10370000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 老虎国际 | 10370000.0 |
| 2026-09-28T15:14:34+08:00 | 老虎国际 | 10610000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 老虎国际 | 10610000.0 |
| 2026-09-28T16:44:43+08:00 | 老虎国际 | 10660000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 老虎国际 | 10660000.0 |
| 2026-09-28T17:18:16+08:00 | 老虎国际 | 13610000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 老虎国际 | 13610000.0 |
| 2026-09-28T18:06:14+08:00 | 老虎国际 | 13780000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 老虎国际 | 13780000.0 |
| 2026-09-28T20:03:51+08:00 | 老虎国际 | 13880000.0 |
| 2026-09-28T20:04:17+08:00 | 老虎国际 | 13890000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 老虎国际 | 13890000.0 |
| 2026-09-28T21:25:12+08:00 | 老虎国际 | 14210000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 老虎国际 | 14210000.0 |
| 2026-09-28T22:11:48+08:00 | 老虎国际 | 27590000.0 |
| 2026-09-28T22:11:55+08:00 | 老虎国际 | 27590000.0 |
| 2026-09-29T08:50:21+08:00 | 老虎国际 | 27910000.0 |
| 2026-09-29T08:50:38+08:00 | 老虎国际 | 29410000.0 |
| 2026-09-29T08:50:40+08:00 | 老虎国际 | 29410000.0 |
| 2026-09-29T09:18:08+08:00 | 老虎国际 | 29430000.0 |
| 2026-09-29T09:18:49+08:00 | 老虎国际 | 29430000.0 |
| 2026-09-29T10:11:11+08:00 | 老虎国际 | 29590000.0 |
| 2026-09-29T11:07:21+08:00 | 老虎国际 | 30240000.0 |
| 2026-09-29T11:07:30+08:00 | 老虎国际 | 30240000.0 |
| 2026-09-29T12:08:17+08:00 | 老虎国际 | 30330000.0 |
| 2026-09-29T12:08:25+08:00 | 老虎国际 | 30330000.0 |
| 2026-09-29T13:47:44+08:00 | 老虎国际 | 30580000.0 |
| 2026-09-29T13:47:50+08:00 | 老虎国际 | 30580000.0 |
| 2026-09-29T14:04:58+08:00 | 老虎国际 | 33800000.0 |
| 2026-09-29T14:05:53+08:00 | 老虎国际 | 33800000.0 |
| 2026-09-29T15:06:18+08:00 | 老虎国际 | 39490000.0 |
| 2026-09-29T15:06:24+08:00 | 老虎国际 | 39490000.0 |
| 2026-09-29T16:30:32+08:00 | 老虎国际 | 46550000.0 |
| 2026-09-29T16:30:38+08:00 | 老虎国际 | 46550000.0 |
| 2026-09-29T17:05:44+08:00 | 老虎国际 | 53420000.0 |
| 2026-09-29T17:06:52+08:00 | 老虎国际 | 53420000.0 |
| 2026-09-29T18:05:20+08:00 | 老虎国际 | 50310000.0 |
| 2026-09-29T18:05:24+08:00 | 老虎国际 | 50310000.0 |
| 2026-09-29T20:05:19+08:00 | 老虎国际 | 50460000.0 |
| 2026-09-29T20:05:34+08:00 | 老虎国际 | 50500000.0 |
| 2026-09-29T20:05:39+08:00 | 老虎国际 | 50500000.0 |
| 2026-09-29T21:55:41+08:00 | 老虎国际 | 53770000.0 |
| 2026-09-29T22:11:59+08:00 | 老虎国际 | 54280000.0 |
| 2026-09-29T22:12:11+08:00 | 老虎国际 | 54280000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 华泰国际 | 0 |
| 2026-09-28T17:17:52+08:00 | 华泰国际 | 2670000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 华泰国际 | 2670000.0 |
| 2026-09-28T18:05:42+08:00 | 华泰国际 | 11350000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 华泰国际 | 11350000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 华泰国际 | 11350000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 华泰国际 | 11350000.0 |
| 2026-09-28T22:11:55+08:00 | 华泰国际 | 11350000.0 |
| 2026-09-29T08:50:40+08:00 | 华泰国际 | 11350000.0 |
| 2026-09-29T09:18:49+08:00 | 华泰国际 | 7020000.0 |
| 2026-09-29T11:07:30+08:00 | 华泰国际 | 7020000.0 |
| 2026-09-29T12:08:25+08:00 | 华泰国际 | 7020000.0 |
| 2026-09-29T13:47:50+08:00 | 华泰国际 | 7020000.0 |
| 2026-09-29T14:05:28+08:00 | 华泰国际 | 49210000.0 |
| 2026-09-29T14:05:53+08:00 | 华泰国际 | 49210000.0 |
| 2026-09-29T15:06:24+08:00 | 华泰国际 | 49210000.0 |
| 2026-09-29T16:30:38+08:00 | 华泰国际 | 49210000.0 |
| 2026-09-29T17:06:52+08:00 | 华泰国际 | 49210000.0 |
| 2026-09-29T18:04:37+08:00 | 华泰国际 | 51450000.0 |
| 2026-09-29T18:05:24+08:00 | 华泰国际 | 51450000.0 |
| 2026-09-29T20:05:39+08:00 | 华泰国际 | 51450000.0 |
| 2026-09-29T22:12:11+08:00 | 华泰国际 | 51450000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 长桥证券 | 0 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 长桥证券 | 710000.0 |
| 2026-09-28T13:43:11+08:00 | 长桥证券 | 3680000.0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 长桥证券 | 3680000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 长桥证券 | 3750000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 长桥证券 | 3750000.0 |
| 2026-09-28T16:45:13+08:00 | 长桥证券 | 6640000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 长桥证券 | 6640000.0 |
| 2026-09-28T17:18:21+08:00 | 长桥证券 | 6650000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 长桥证券 | 6650000.0 |
| 2026-09-28T18:06:25+08:00 | 长桥证券 | 7370000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 长桥证券 | 7370000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 长桥证券 | 7370000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 长桥证券 | 7370000.0 |
| 2026-09-28T22:11:55+08:00 | 长桥证券 | 7370000.0 |
| 2026-09-29T08:50:40+08:00 | 长桥证券 | 7370000.0 |
| 2026-09-29T09:18:49+08:00 | 长桥证券 | 7370000.0 |
| 2026-09-29T10:11:14+08:00 | 长桥证券 | 13270000.0 |
| 2026-09-29T11:07:24+08:00 | 长桥证券 | 13670000.0 |
| 2026-09-29T11:07:30+08:00 | 长桥证券 | 13670000.0 |
| 2026-09-29T12:08:21+08:00 | 长桥证券 | 13700000.0 |
| 2026-09-29T12:08:25+08:00 | 长桥证券 | 13700000.0 |
| 2026-09-29T13:47:50+08:00 | 长桥证券 | 13700000.0 |
| 2026-09-29T14:05:01+08:00 | 长桥证券 | 13850000.0 |
| 2026-09-29T14:05:53+08:00 | 长桥证券 | 13850000.0 |
| 2026-09-29T15:06:21+08:00 | 长桥证券 | 14700000.0 |
| 2026-09-29T15:06:24+08:00 | 长桥证券 | 14700000.0 |
| 2026-09-29T16:30:35+08:00 | 长桥证券 | 15140000.0 |
| 2026-09-29T16:30:38+08:00 | 长桥证券 | 15140000.0 |
| 2026-09-29T17:05:46+08:00 | 长桥证券 | 23810000.0 |
| 2026-09-29T17:06:52+08:00 | 长桥证券 | 23810000.0 |
| 2026-09-29T18:05:24+08:00 | 长桥证券 | 23810000.0 |
| 2026-09-29T20:05:39+08:00 | 长桥证券 | 23810000.0 |
| 2026-09-29T22:12:11+08:00 | 长桥证券 | 23810000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 盈立证券 | 0 |
| 2026-09-28T10:05:22+08:00 | 盈立证券 | 1110000.0 |
| 2026-09-28T10:05:38+08:00 | 盈立证券 | 1110000.0 |
| 2026-09-28T11:05:36+08:00 | 盈立证券 | 1520000.0 |
| 2026-09-28T11:05:55+08:00 | 盈立证券 | 1520000.0 |
| 2026-09-28T12:22:09+08:00 | 盈立证券 | 2290000.0 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 盈立证券 | 2290000.0 |
| 2026-09-28T13:42:53+08:00 | 盈立证券 | 2530000.0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 盈立证券 | 2530000.0 |
| 2026-09-28T14:16:11+08:00 | 盈立证券 | 2820000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 盈立证券 | 2820000.0 |
| 2026-09-28T15:14:22+08:00 | 盈立证券 | 3750000.0 |
| 2026-09-28T15:14:42+08:00 | 盈立证券 | 3750000.0 |
| 2026-09-28T16:44:32+08:00 | 盈立证券 | 5250000.0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 盈立证券 | 5250000.0 |
| 2026-09-28T17:17:59+08:00 | 盈立证券 | 6040000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 盈立证券 | 6040000.0 |
| 2026-09-28T18:05:58+08:00 | 盈立证券 | 6440000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 盈立证券 | 6440000.0 |
| 2026-09-28T20:03:41+08:00 | 盈立证券 | 9790000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 盈立证券 | 9790000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 盈立证券 | 9790000.0 |
| 2026-09-28T22:11:55+08:00 | 盈立证券 | 9790000.0 |
| 2026-09-29T08:50:40+08:00 | 盈立证券 | 9790000.0 |
| 2026-09-29T09:18:02+08:00 | 盈立证券 | 11130000.0 |
| 2026-09-29T09:18:49+08:00 | 盈立证券 | 11130000.0 |
| 2026-09-29T10:10:58+08:00 | 盈立证券 | 11480000.0 |
| 2026-09-29T11:07:08+08:00 | 盈立证券 | 14060000.0 |
| 2026-09-29T11:07:30+08:00 | 盈立证券 | 14060000.0 |
| 2026-09-29T12:00:59+08:00 | 盈立证券 | 14480000.0 |
| 2026-09-29T12:08:25+08:00 | 盈立证券 | 14480000.0 |
| 2026-09-29T13:47:38+08:00 | 盈立证券 | 15120000.0 |
| 2026-09-29T13:47:50+08:00 | 盈立证券 | 15120000.0 |
| 2026-09-29T14:04:53+08:00 | 盈立证券 | 16300000.0 |
| 2026-09-29T14:05:53+08:00 | 盈立证券 | 16300000.0 |
| 2026-09-29T15:06:13+08:00 | 盈立证券 | 18420000.0 |
| 2026-09-29T15:06:24+08:00 | 盈立证券 | 18420000.0 |
| 2026-09-29T16:30:26+08:00 | 盈立证券 | 18980000.0 |
| 2026-09-29T16:30:38+08:00 | 盈立证券 | 18980000.0 |
| 2026-09-29T17:05:37+08:00 | 盈立证券 | 19870000.0 |
| 2026-09-29T17:06:52+08:00 | 盈立证券 | 19870000.0 |
| 2026-09-29T18:05:05+08:00 | 盈立证券 | 20040000.0 |
| 2026-09-29T18:05:24+08:00 | 盈立证券 | 20040000.0 |
| 2026-09-29T20:05:09+08:00 | 盈立证券 | 20140000.0 |
| 2026-09-29T20:05:39+08:00 | 盈立证券 | 20140000.0 |
| 2026-09-29T22:12:11+08:00 | 盈立证券 | 20140000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 信诚证券 | 0 |
| 2026-09-28T16:46:56+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T17:18:37+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T18:06:35+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T20:04:22+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T21:25:22+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-28T22:11:55+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-29T08:50:40+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-29T09:18:49+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-29T11:07:30+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-29T12:08:25+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-29T13:47:50+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-29T14:05:53+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-29T15:06:24+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-29T16:30:38+08:00 | 信诚证券 | 2000000.0 |
| 2026-09-29T17:06:22+08:00 | 信诚证券 | 20000000.0 |
| 2026-09-29T17:06:52+08:00 | 信诚证券 | 20000000.0 |
| 2026-09-29T18:05:24+08:00 | 信诚证券 | 20000000.0 |
| 2026-09-29T20:05:39+08:00 | 信诚证券 | 20000000.0 |
| 2026-09-29T22:12:11+08:00 | 信诚证券 | 20000000.0 |
| 2026-09-28T06:00:00+08:00 | 致富证券 | 0 |
| 2026-09-28T11:05:43+08:00 | 致富证券 | 190000.0 |
| 2026-09-28T11:05:55+08:00 | 致富证券 | 190000.0 |
| 2026-09-28T12:22:17+08:00 | 致富证券 | 480000.0 |
| 2026-09-28T12:22:26+08:00 | 致富证券 | 480000.0 |
| 2026-09-28T13:42:57+08:00 | 致富证券 | 560000.0 |
| 2026-09-28T13:43:15+08:00 | 致富证券 | 560000.0 |
| 2026-09-28T14:16:16+08:00 | 致富证券 | 600000.0 |
| 2026-09-28T14:16:33+08:00 | 致富证券 | 600000.0 |
