| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| GIC Private Limited | 0 | 7.85% | — | 6個月 |
| Keywise Capital Management (HK) Limited | 0 | 5.89% | — | 6個月 |
| 東銀發展(控股)有限公司 | 0 | 1.96% | — | 6個月 |
| 中國蒙牛乳業有限公司 | 0 | 3.80% | — | 6個月 |
| 中糧財務有限公司 | 0 | 5.89% | — | 6個月 |
本頁展示 現代牧業(01117)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

