| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| Cephei | 0 | 6.30% | — | 6個月 |
| Gaoling Fund, L.P. | 0 | 7.60% | — | 6個月 |
| GIC Private Limited | 0 | 9.50% | — | 6個月 |
| GLP China Capital Investment 15 Limited | 0 | 1.90% | — | 6個月 |
| Matthews Asia Funds | 0 | 5.10% | — | 6個月 |
| UBAN Capital I, L.P. | 0 | 1.30% | — | 6個月 |
| 中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 0 | 3.20% | — | 6個月 |
| 中國平安資產管理(香港)有限公司 | 0 | 6.30% | — | 6個月 |
本頁展示 华润万象生活有限公司(01209)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

