| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| Asia Paragon International Limited | 0 | 6.30% | — | 6個月 |
| Reignwood International Investment (Group) Co., Ltd. | 0 | 12.59% | — | 6個月 |
| VMS Investment Group Limited | 0 | 9.45% | — | 6個月 |
| 北京華夏建龍礦業科技有限公司 | 0 | 6.30% | — | 6個月 |
| 蔡志明 | 0 | 12.59% | — | 6個月 |
| 周大福代理人有限公司 | 0 | 9.45% | — | 6個月 |
本頁展示 奧威控股(01370)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

