| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| Bondic International Holdings Limited | 0 | 6.00% | — | 6個月 |
| Golden Feather Corporation | 0 | 4.80% | — | 6個月 |
| 李思廉 | 0 | 6.00% | — | 6個月 |
| 許家印 | 0 | 6.00% | — | 6個月 |
| 周大福代理人有限公司 | 0 | 6.00% | — | 6個月 |
本頁展示 中國金石(01380)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

