| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| Driven Innovation Limited | 0 | 15.14% | — | 6個月 |
| King Goal Holdings Limited | 0 | 3.03% | — | 6個月 |
| Malina Wong (Worldwide) Organization Ltd. | 0 | 0.61% | — | 6個月 |
| 陳華 | 0 | 3.03% | — | 6個月 |
| 陳思廷 | 0 | 3.03% | — | 6個月 |
| 李賢義 | 0 | 3.03% | — | 6個月 |
| 蘇寧國際有限公司 | 0 | 6.05% | — | 6個月 |
| 新華聯國際投資有限公司 | 0 | 6.05% | — | 6個月 |
| 億利(香港)貿易有限公司 | 0 | 6.05% | — | 6個月 |
| 中保集團信託有限公司 | 0 | 9.08% | — | 6個月 |
| 中國泛海國際投資有限公司 | 0 | 6.05% | — | 6個月 |
本頁展示 粵港灣智算(01396)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

