| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| CITIC Capital GL Limited | 0 | 1.01% | — | 6個月 |
| Myriad Opportunities Master Fund Limited | 0 | 0.51% | — | 6個月 |
| 安信證券股份有限公司 | 0 | 0.51% | — | 6個月 |
| 東方匯智資產管理有限公司 | 0 | 0.51% | — | 6個月 |
| 東銀發展(控股)有限公司 | 0 | 0.77% | — | 6個月 |
| 富德資源投資控股集團有限公司 | 0 | 0.51% | — | 6個月 |
| 江蘇新華報業傳媒集團有限公司 | 0 | 0.51% | — | 6個月 |
| 香港萬得信息有限公司 | 0 | 1.02% | — | 6個月 |
| 沿海資本有限公司 | 0 | 1.02% | — | 6個月 |
| 中國南車(香港)有限公司 | 0 | 0.77% | — | 6個月 |
| 中國人壽富蘭克林資產管理有限公司 | 0 | 1.02% | — | 6個月 |
| 中再資產管理(香港)有限公司 | 0 | 0.51% | — | 6個月 |
本頁展示 國聯民生(01456)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

