| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| Fung Yu Holdings Limited | 0 | 1.48% | — | 6個月 |
| Hungary CRE New Energy Equipment Co. Kft | 0 | 0.74% | — | 6個月 |
| Investstar Limited | 0 | 1.86% | — | 6個月 |
| 新奧能源中國投資有限公司 | 0 | 4.45% | — | 6個月 |
| 新華資產管理(香港)有限公司 | 0 | 1.86% | — | 6個月 |
本頁展示 大眾公用(01635)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

