| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| CSIC Investment One Limited | 0 | 4.24% | — | 6個月 |
| Victory Global Group Limited | 0 | 2.02% | — | 6個月 |
| 長城環亞國際投資有限公司 | 0 | 0.20% | — | 6個月 |
| 國家電網海外投資有限公司 | 0 | 0.60% | — | 6個月 |
| 上港集團(香港)有限公司 | 0 | 4.15% | — | 6個月 |
| 中國誠通控股集團有限公司 | 0 | 0.30% | — | 6個月 |
本頁展示 郵儲銀行(01658)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

