| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| 北京控股集團(BVI)有限公司 | 0 | 0.60% | — | 6個月 |
| 大眾交通(香港)有限公司 | 0 | 0.40% | — | 6個月 |
| 匯明資產有限公司 | 0 | 0.30% | — | 6個月 |
| 瑞羣投資有限公司 | 0 | 0.60% | — | 6個月 |
| 首航國際(香港)投資有限公司 | 0 | 1.20% | — | 6個月 |
| 亦莊國際控股(香港)有限公司 | 0 | 1.20% | — | 6個月 |
| 易穎有限公司 | 0 | 3.80% | — | 6個月 |
| 招銀國際金融有限公司 | 0 | 0.60% | — | 6個月 |
| 中兵投資管理有限責任公司 | 0 | 0.10% | — | 6個月 |
| 中國人民財產保險股份有限公司 | 0 | 0.60% | — | 6個月 |
本頁展示 北京汽車(01958)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

