| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| Vantage CleanTechPartners II, L.P. | 0 | 1.64% | — | 6個月 |
| VantagePoint Venture Partners2006(Q), L.P. | 0 | 1.09% | — | 6個月 |
| 國際金融公司 | 0 | 8.11% | — | 6個月 |
| 上海實業金融控股有限公司 | 0 | 3.28% | — | 6個月 |
| 中國人民財產保險股份有限公司 | 0 | 2.18% | — | 6個月 |
| 周大福代理人有限公司 | 0 | 4.37% | — | 6個月 |
本頁展示 金風科技(02208)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

