| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser Private Equity Fund SPC | 0 | 3.26% | — | 6個月 |
| 大成國際資產管理有限公司 | 0 | 1.09% | — | 6個月 |
| 胡寶星 | 0 | 2.18% | — | 6個月 |
| 山金金控集團(香港) | 0 | 1.09% | — | 6個月 |
| 太平信託有限公司 | 0 | 1.40% | — | 6個月 |
本頁展示 交銀國際(03329)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

