| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| Doreturn Limited | 0 | 0.75% | — | 6個月 |
| 華融(香港)國際控股有限公司 | 0 | 3.47% | — | 6個月 |
| 松下電器 | 0 | 0.58% | — | 6個月 |
| 中保集團信託有限公司 | 0 | 2.31% | — | 6個月 |
| 中國信達(香港)資產管理有限公司 | 0 | 4.62% | — | 6個月 |
| 住友不動產株式會社 | 0 | 0.56% | — | 6個月 |
本頁展示 億達中國(03639)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

