| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| CMI Financial Holding Corporation | 0 | 0.70% | — | 6個月 |
| 廣州新華城市發展產業投資企業(有限合夥) | 0 | 0.70% | — | 6個月 |
| 恆健國際投資控股(香港)有限公司 | 0 | 0.28% | — | 6個月 |
| 京投(香港)有限公司 | 0 | 0.84% | — | 6個月 |
| 上海振華港口機械(香港)有限公司 | 0 | 1.41% | — | 6個月 |
| 上海中設投資有限公司 | 0 | 0.42% | — | 6個月 |
| 深圳平安大華匯通財富管理有限公司 | 0 | 0.70% | — | 6個月 |
| 通用技術集團香港國際資本有限公司 | 0 | 1.13% | — | 6個月 |
| 禧永投資有限公司 | 0 | 0.70% | — | 6個月 |
| 粵財控股香港國際有限公司 | 0 | 1.41% | — | 6個月 |
| 招商銀行股份有限公司資產管理部 | 0 | 0.70% | — | 6個月 |
| 中船投資發展有限公司 | 0 | 0.72% | — | 6個月 |
| 中國海運(香港)控股有限公司 | 0 | 1.41% | — | 6個月 |
| 中國南車(香港)有限公司 | 0 | 0.42% | — | 6個月 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | 0 | 0.70% | — | 6個月 |
| 中國中鐵香港投資有限公司 | 0 | 1.41% | — | 6個月 |
本頁展示 中國通號(03969)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

