全部股東

主要股東

主要股東
股東
李淑慧 59.69% 8.75 億
李成輝主席 · 非執行董事 59.66% 8.75 億
李成煌 59.66% 8.75 億
PIA Ltd 18.03% 2.64 億
陳健 7.00% 1.03 億

持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。

股東變動 近1年

股東變動
股東 交易價格 交易類型 持倉比例
李成煌 3.50 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.66%
李淑慧 3.50 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.69%
Allied Group Limited 3.50 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.66%
李成煌 4.70 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.66%
李淑慧 4.70 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.69%
Allied Group Limited 4.70 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.66%
李成煌 1,000 3.05 自願披露 8.75 億 59.66%
李淑慧 1,000 3.05 自願披露 8.75 億 59.69%
Allied Group Limited 1,000 3.05 自願披露 8.75 億 59.66%
李成煌 1.50 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.66%
李淑慧 1.50 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.69%
Allied Group Limited 1.50 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.66%
李成煌 3,000 3.05 自願披露 8.75 億 59.66%
李淑慧 3,000 3.05 自願披露 8.75 億 59.68%
Allied Group Limited 3,000 3.05 自願披露 8.75 億 59.66%
李成煌 13.90 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.66%
李淑慧 13.90 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.68%
Allied Group Limited 13.90 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.66%
李成煌 1.00 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.65%
李淑慧 1.00 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.67%
Allied Group Limited 1.00 萬 3.05 自願披露 8.75 億 59.65%
李成煌 3.40 萬 3.10 自願披露 8.75 億 59.64%
李淑慧 3.40 萬 3.10 自願披露 8.75 億 59.67%
Allied Group Limited 3.40 萬 3.10 自願披露 8.75 億 59.64%
李淑慧 15.30 萬 3.10 自願披露 8.75 億 59.67%
李成煌 15.30 萬 3.10 自願披露 8.74 億 59.64%
Allied Group Limited 15.30 萬 3.10 自願披露 8.74 億 59.64%
李成煌 4.00 萬 3.10 自願披露 8.74 億 59.63%
李淑慧 4.00 萬 3.10 自願披露 8.75 億 59.66%
Allied Group Limited 4.00 萬 3.10 自願披露 8.74 億 59.63%
李成煌 32.20 萬 3.15 自願披露 8.74 億 59.63%
李淑慧 32.20 萬 3.15 自願披露 8.75 億 59.66%
Allied Group Limited 32.20 萬 3.15 自願披露 8.74 億 59.63%
李成煌 20.10 萬 3.15 自願披露 8.74 億 59.61%
李淑慧 20.10 萬 3.15 自願披露 8.74 億 59.64%
Allied Group Limited 20.10 萬 3.15 自願披露 8.74 億 59.61%
李淑慧 200.00 萬 3.25 自願披露 8.74 億 59.62%
李成煌 200.00 萬 3.25 自願披露 8.74 億 59.59%
Allied Group Limited 200.00 萬 3.25 自願披露 8.74 億 59.59%
李成煌 100.00 萬 3.30 自願披露 8.72 億 59.46%
李淑慧 100.00 萬 3.30 自願披露 8.72 億 59.49%
Allied Group Limited 100.00 萬 3.30 自願披露 8.72 億 59.46%
李成煌 6,000 3.30 自願披露 8.71 億 59.39%
李淑慧 6,000 3.30 自願披露 8.71 億 59.42%
Allied Group Limited 6,000 3.30 自願披露 8.71 億 59.39%
李成煌 40.00 萬 3.33 自願披露 8.71 億 59.39%
李淑慧 40.00 萬 3.33 自願披露 8.71 億 59.42%
Allied Group Limited 40.00 萬 3.33 自願披露 8.71 億 59.39%
李成煌 12.20 萬 3.32 自願披露 8.70 億 59.36%
李淑慧 12.20 萬 3.32 自願披露 8.71 億 59.39%
Allied Group Limited 12.20 萬 3.32 自願披露 8.70 億 59.36%
李成煌 26.10 萬 3.34 自願披露 8.70 億 59.35%
李淑慧 26.10 萬 3.34 自願披露 8.71 億 59.38%
Allied Group Limited 26.10 萬 3.34 自願披露 8.70 億 59.35%
李成煌 4.30 萬 3.33 自願披露 8.70 億 59.34%
李淑慧 4.30 萬 3.33 自願披露 8.70 億 59.36%
Allied Group Limited 4.30 萬 3.33 自願披露 8.70 億 59.34%
李成煌 9.80 萬 3.35 自願披露 8.70 億 59.33%
李淑慧 9.80 萬 3.35 自願披露 8.70 億 59.36%
Allied Group Limited 9.80 萬 3.35 自願披露 8.70 億 59.33%
李成煌 7.50 萬 3.33 自願披露 8.70 億 59.33%
李淑慧 7.50 萬 3.33 自願披露 8.70 億 59.35%
Allied Group Limited 7.50 萬 3.33 自願披露 8.70 億 59.33%
李成煌 1.50 萬 3.36 自願披露 8.70 億 59.32%
李淑慧 1.50 萬 3.36 自願披露 8.70 億 59.35%
Allied Group Limited 1.50 萬 3.36 自願披露 8.70 億 59.32%
李成煌 22.90 萬 3.36 自願披露 8.70 億 59.32%
李淑慧 22.90 萬 3.36 自願披露 8.70 億 59.35%
Allied Group Limited 22.90 萬 3.36 自願披露 8.70 億 59.32%
李成煌 20.00 萬 3.36 自願披露 8.70 億 59.30%
李淑慧 20.00 萬 3.36 自願披露 8.70 億 59.33%
Allied Group Limited 20.00 萬 3.36 自願披露 8.70 億 59.30%
李淑慧 10.00 萬 3.70 自願披露 8.70 億 59.32%
李成煌 10.00 萬 3.70 自願披露 8.69 億 59.29%
Allied Group Limited 10.00 萬 3.70 自願披露 8.69 億 59.29%
李成煌 1.60 萬 3.70 自願披露 8.69 億 59.28%
李淑慧 1.60 萬 3.70 自願披露 8.70 億 59.31%
Allied Group Limited 1.60 萬 3.70 自願披露 8.69 億 59.28%
李成煌 +3.30 萬 3.75 買入 8.69 億 59.28%
李淑慧 +3.30 萬 3.75 買入 8.70 億 59.31%
Allied Group Limited +3.30 萬 3.75 買入 8.69 億 59.28%
李成煌 +1,547.00 萬 3.90 買入 8.69 億 59.28%
李淑慧 +1,547.00 萬 3.90 買入 8.70 億 59.31%
Allied Group Limited +1,547.00 萬 3.90 買入 8.69 億 59.28%
關於本頁

本頁展示 天安(00028)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

Cibo — 港股IPO中籤率預測、中籤畫像與入通分析