| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 趙令歡 | 140.69% | 16.18 億 | |
| 西安曲江新区管理委员会 | 29.24% | 3.36 億 | |
| Qujiang Cultural Financial International Investment Limited 曲江文化金融國際投資有限公司 | 29.24% | 3.36 億 | |
| 鄭開杰執行董事 | 28.95% | 3.33 億 | |
| 鄭開杰執行董事 | 28.95% | 3.33 億 | |
| 趙令歡 | 28.07% | 3.23 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 世紀金花(00162)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

