| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| The Bank of New York Mellon Corporation | 29.50% | 6.80 億 | |
| Central Huijin Investment Ltd. | 29.50% | 6.80 億 | |
| Heroic Day Limited 英日有限公司 | 29.50% | 6.80 億 | |
| ABCI Investment Management Limited 農銀國際投資管理有限公司 | 29.50% | 6.80 億 | |
| ABC International Holdings Limited 農銀國際控股有限公司 | 29.50% | 6.80 億 | |
| Agricultural Bank of China Limited 中國農業銀行股份有限公司 | 29.50% | 6.80 億 | |
| 朱慶凇又名朱慶伊 · 執行董事 | 29.50% | 6.80 億 | |
| 朱慶凇又名朱慶伊 · 執行董事 | 29.50% | 6.80 億 | |
| 廖騰佳 | 29.50% | 6.80 億 | |
| 廖騰佳 | 29.50% | 6.80 億 | |
| 張芳榮 | 29.50% | 6.80 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 銀建國際(00171)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

