| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 黃昭麟 | 72.93% | 42.16 億 | |
| 蕭潤群副主席 · 執行董事 | 66.23% | 38.28 億 | |
| 黃偉傑主席 · 執行董事 | 65.33% | 37.76 億 | |
| 黃琇蘭營運總裁 · 執行董事 | 65.33% | 37.76 億 | |
| 黃莉蓮執行董事 | 65.33% | 37.76 億 | |
| 黃詩婷執行董事 | 61.52% | 35.56 億 | |
| 黃偉業 | 61.52% | 35.56 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 新世紀集團(00234)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

