| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 薔薇控股股份有限公司 | 28.93% | 100.43 億 | |
| 蔷薇控股股份有限公司 | 28.93% | 100.43 億 | |
| 刘学艺 | 13.25% | 46.00 億 | |
| 中国民生投资股份有限公司 | 10.09% | 35.03 億 | |
| 中国民生投资股份有限公司 | 10.09% | 35.03 億 | |
| 邵金侠 | 9.41% | 1.75 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 中薇金融(00245)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

