| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 王佳駿行政總裁 · 執行董事 | 29.22% | 3.30 億 | |
| 翁嘉麗 | 29.12% | 1.63 億 | |
| Power King Investment Development Limited 威揚投資發展有限公司 | 28.00% | 3.14 億 | |
| 梁玉潔 | 9.39% | 1.05 億 | |
| 西藏恒業峰實業有限公司 | 5.88% | 5,491.48 萬 | |
| 李巍 | 5.88% | 5,491.48 萬 | |
| 刘畅 | 5.88% | 5,491.48 萬 | |
| 刘永好 | 5.88% | 5,491.48 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 萬嘉集團(00401)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

