| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 李剛 | 23.07% | 6.15 億 | |
| 韋紅 | 23.07% | 6.15 億 | |
| 周皓 | 23.07% | 6.15 億 | |
| 陳建成 | 23.07% | 6.15 億 | |
| 陳焉妮 | 23.07% | 6.15 億 | |
| 孟書奇執行董事 | 21.09% | 5.29 億 | |
| 孟書奇執行董事 | 19.83% | 5.29 億 | |
| 胡敏 | 16.39% | 4.11 億 | |
| 胡敏 | 15.42% | 4.11 億 | |
| 严祖荣 | 14.10% | 3.54 億 | |
| Ningbo Hao Chu Investment Management Co.,Ltd | 14.10% | 3.54 億 | |
| 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 10.94% | 2.74 億 | |
| 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 9.97% | 2.74 億 | |
| 杭州浩明投資有限公司 | 7.67% | 2.34 億 | |
| 韓建紅 | 7.67% | 2.34 億 | |
| 宋书星 | 7.57% | 1.90 億 | |
| 宋書星 | 7.12% | 1.90 億 | |
| 陳建成 | 6.66% | 1.74 億 | |
| 陳焉妮 | 6.66% | 1.74 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 第七大道(00797)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

