| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 周偉董事長 · 執行董事 | 35.65% | 1.19 億 | |
| 郭蓋華執行董事 | 35.65% | 1.19 億 | |
| 王明月 | 35.65% | 1.19 億 | |
| 黃濤 | 13.41% | 4,471.47 萬 | |
| 孫業林 | 12.18% | 4,058.37 萬 | |
| 楊華君 | 12.18% | 4,058.37 萬 | |
| 湖南華業天成創業投資合夥企業(有限合夥) Hunan Huaye Tiancheng Venture Capital Partnership Enterprise (Limited Partnership) | 10.57% | 3,522.66 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 樂動機器人(01236)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

