| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 李遠康主席 · 執行董事 | 62.28% | 8.79 億 | |
| 陳彩鳳 | 62.28% | 8.79 億 | |
| 林曉敏 | 62.28% | 8.79 億 | |
| 張汝彪 | 62.28% | 8.79 億 | |
| 胡珍妮 | 62.28% | 8.79 億 | |
| 張偉強 | 62.28% | 8.79 億 | |
| 張汝桃 | 62.28% | 8.79 億 | |
| 呂寧 | 62.28% | 8.79 億 | |
| 何庭枝 | 62.28% | 8.79 億 | |
| 戴銀霞 | 62.28% | 8.79 億 | |
| 李遠康主席 · 執行董事 | 54.57% | 7.70 億 | |
| 陳彩鳳 | 54.57% | 7.70 億 | |
| 何庭枝 | 54.57% | 7.70 億 | |
| 張汝桃 | 54.57% | 7.70 億 | |
| Tricor Trust (Hong Kong) Limited | 8.01% | 1.13 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tricor Trust (Hong Kong) Limited | +200.00 萬 | 0.19 | 買入 | 1.13 億 | 8.01% | ||
| BOOST TREASURE LIMITED | +200.00 萬 | 0.19 | 買入 | 1.13 億 | 8.01% | ||
| Tricor Trust (Hong Kong) Limited | +400.00 萬 | 0.19 | 買入 | 1.00 億 | 7.09% | ||
| BOOST TREASURE LIMITED | +400.00 萬 | 0.19 | 買入 | 1.00 億 | 7.09% | ||
| BOOST TREASURE LIMITED | +400.00 萬 | 0.16 | 買入 | 8,704.80 萬 | 6.17% | ||
| Tricor Trust (Hong Kong) Limited | +400.00 萬 | 0.16 | 買入 | 8,704.80 萬 | 6.17% |
本頁展示 翠華控股(01314)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

