| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 李健誠 | 69.63% | 63.25 億 | |
| 郭景華 | 69.63% | 63.25 億 | |
| 趙令歡主席 · 執行董事 | 63.18% | 1.63 億 | |
| 趙令歡主席 · 執行董事 | 63.04% | 1.62 億 | |
| 趙文 | 6.55% | 1,680.00 萬 | |
| 李健誠 | 6.04% | 6.85 億 | |
| 葉志如 | 5.50% | 1,411.74 萬 | |
| 黃少康 | 5.50% | 1,411.74 萬 | |
| 郭景華 | 5.34% | 1,369.80 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 金涌投資(01328)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

