| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| Ancient Leaves Limited | 75.99% | 17.77 億 | |
| Uncle Tea Limited | 75.99% | 17.77 億 | |
| Winter Solstice Drinks Limited | 75.99% | 17.77 億 | |
| Trident Trust Company (HK) Limited | 75.99% | 17.77 億 | |
| 潘萍萍 | 75.99% | 17.77 億 | |
| 戚俠總裁 · 執行董事 | 75.93% | 17.76 億 | |
| 王雲安創始人、主席兼首席執行官 · 執行董事 | 75.93% | 17.76 億 | |
| 阮修迪執行董事 | 75.93% | 17.76 億 | |
| Chivalrous Cavalry Limited | 74.11% | 17.62 億 | |
| 朱拥华 | 5.08% | 1.19 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 古茗(01364)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

