| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 王來喜 | 70.03% | 6.09 億 | |
| 王來胜 | 70.03% | 6.09 億 | |
| 王來春 | 70.03% | 6.09 億 | |
| 王來嬌 | 70.03% | 6.09 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王來嬌 | 181.70 萬 | 22.50 | 其他事件 | 6.09 億 | 70.03% | ||
| 王來春 | 181.70 萬 | 22.50 | 其他事件 | 6.09 億 | 70.03% | ||
| 王來胜 | 181.70 萬 | 22.50 | 其他事件 | 6.09 億 | 70.03% | ||
| 王來喜 | 181.70 萬 | 22.50 | 其他事件 | 6.09 億 | 70.03% | ||
| Luxsan Limited | 181.70 萬 | 22.50 | 其他事件 | 6.09 億 | 70.03% | ||
| Luxvisions Innovation Limited | 181.70 萬 | 22.50 | 其他事件 | 6.09 億 | 70.03% | ||
| Luxvisions Innovation Technology Corp. Limited (formerly known as Guangzhou Luxvisions Innovation Technology Limited) | 181.70 萬 | 22.50 | 其他事件 | 6.09 億 | 70.03% |
本頁展示 高偉電子(01415)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

