| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 蔡榮星主席 · 執行董事 | 30.83% | 3.88 億 | |
| 胡秋霞 | 30.83% | 3.88 億 | |
| 林民強執行董事 | 10.00% | 1.26 億 | |
| 林朝伟 | 10.00% | 1.26 億 | |
| 林朝文 | 10.00% | 1.26 億 | |
| 林秉忠 | 10.00% | 1.26 億 | |
| 林月云 | 10.00% | 1.26 億 | |
| 林云珍 | 10.00% | 1.26 億 | |
| 林爱美 | 10.00% | 1.26 億 | |
| 蒋燕云 | 10.00% | 1.26 億 | |
| 郑秀钦 | 10.00% | 1.26 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 應星控股(01440)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

