| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 雷軍董事長兼首席執行官 · 執行董事 | 90.06% | 39.89 億 | |
| Morningside-Springfield Group Limited | 18.96% | 29.73 億 | |
| 林斌副董事長 · 執行董事 | 9.94% | 4.40 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | -649.67 萬 | 26.49 | 賣出 | 10.61 億 | 4.98% | ||
| BlackRock, Inc. | 788.47 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.68 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 263.10 萬 | 26.34 | 買入 | 10.67 億 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,005.20 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.67 億 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 72.60 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 10.66 億 | 4.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 220.72 萬 | -- | 借出股份 | 10.67 億 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 330.33 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.70 億 | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 833.85 萬 | 27.62 | 買入 | 10.69 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | -237.89 萬 | 28.02 | 賣出 | 10.65 億 | 4.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 907.30 萬 | -- | 借出股份 | 10.68 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,791.79 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.68 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 510.12 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.69 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,509.20 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.69 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 779.32 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.69 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 315.19 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.69 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,406.38 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.71 億 | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 349.10 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.78 億 | 5.05% | ||
| BlackRock, Inc. | 124.50 萬 | -- | 借出股份 | 10.70 億 | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,041.45 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.68 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 446.01 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.71 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 599.32 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.72 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 195.64 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 10.71 億 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,888.26 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.67 億 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 413.06 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.68 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,009.09 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.72 億 | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 634.17 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.70 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 733.72 萬 | -- | 借出股份 | 10.68 億 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,413.96 萬 | -- | 借出股份 | 10.70 億 | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,927.64 萬 | -- | 借出股份 | 10.76 億 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,878.35 萬 | -- | 借出股份 | 10.89 億 | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,006.70 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.89 億 | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 588.47 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.82 億 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 498.40 萬 | -- | 借出股份 | 11.16 億 | 5.23% | ||
| BlackRock, Inc. | 776.84 萬 | -- | 借出股份 | 10.84 億 | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 205.02 萬 | -- | 借出股份 | 11.23 億 | 5.26% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,267.09 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.83 億 | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 3,192.97 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.85 億 | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 818.96 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.85 億 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 771.29 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.85 億 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 717.94 萬 | -- | 收回借出股份 | 10.93 億 | 5.11% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,371.32 萬 | -- | 借出股份 | 10.98 億 | 5.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 123.76 萬 | -- | 借出股份 | 10.90 億 | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 308.04 萬 | -- | 借出股份 | 10.92 億 | 5.11% | ||
| BlackRock, Inc. | 182.75 萬 | -- | 收回借出股份 | 11.05 億 | 5.17% | ||
| BlackRock, Inc. | 468.30 萬 | -- | 借出股份 | 10.97 億 | 5.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,371.80 萬 | -- | 收回借出股份 | 11.29 億 | 5.28% | ||
| BlackRock, Inc. | 305.61 萬 | -- | 借出股份 | 11.15 億 | 5.21% |
本頁展示 小米集團-W(01810)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

