| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| Full Choice Investments Limited 富丰投資有限公司 | 45.32% | 6.43 億 | |
| 陳卓雄 | 45.32% | 6.43 億 | |
| Todd Richard Frazer | 45.32% | 6.43 億 | |
| Richardson Clive Stuart | 45.32% | 6.43 億 | |
| Deakin Gary Colin | 45.32% | 6.43 億 | |
| 陳卓林 | 45.32% | 6.43 億 | |
| 陸倩芳 | 45.32% | 6.43 億 | |
| 鄭惠琼 | 45.32% | 6.43 億 | |
| 陳卓喜 | 45.32% | 6.43 億 | |
| 陳卓南 | 45.32% | 6.43 億 | |
| 陸燕平 | 45.32% | 6.43 億 | |
| 陳小娜 | 45.32% | 6.43 億 | |
| 宋玲玲 | 23.59% | 3.35 億 | |
| 厦门鼎一盛合投资有限公司 | 8.65% | 1.23 億 | |
| 西藏明照企业管理有限公司 | 8.65% | 1.23 億 | |
| 宁波鼎一峰湖控股集团有限公司 | 8.65% | 1.23 億 | |
| 宁波鼎一资产管理有限公司 | 8.65% | 1.23 億 | |
| 厦门鼎一淳鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 8.65% | 1.23 億 | |
| 宁波瑞翊投资合伙企业(有限合伙) | 8.65% | 1.23 億 | |
| 宁波信合鼎一投资有限公司 | 8.65% | 1.23 億 | |
| 宁波瑞潜投资合伙企业(有限合伙) | 8.65% | 1.23 億 | |
| 郑华玲 | 8.65% | 1.23 億 | |
| BNP PARIBAS SA | 7.92% | 1.12 億 | |
| HSBC Holdings plc | 7.90% | 1.12 億 | |
| Standard Chartered PLC | 7.44% | 1.06 億 | |
| The Bank of East Asia, Limited | 7.08% | 1.01 億 | |
| United Overseas Bank Limited | 7.05% | 1.00 億 | |
| Dah Sing Bank, Limited | 7.04% | 1.00 億 | |
| Central Huijin Investment Ltd. | 7.04% | 1.00 億 | |
| Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch | 7.04% | 1.00 億 | |
| China Minsheng Banking Corp., Ltd. | 7.04% | 1.00 億 | |
| Luso International Banking Limited | 7.04% | 1.00 億 | |
| 廣州越秀集團股份有限公司(Guangzhou Yue Xiu Holdings Limited) | 7.04% | 1.00 億 | |
| CITIC Group Corporation | 7.04% | 1.00 億 | |
| 廖澤雲 | 7.04% | 1.00 億 | |
| 李玉馨 | 7.04% | 1.00 億 | |
| Ninety One UK Limited | 5.29% | 2,292.95 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳卓賢 | 349.32 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 1.01 億 | 7.13% | ||
| 陳小娜 | 349.32 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 1.01 億 | 7.13% | ||
| 陸燕平 | 349.32 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 1.01 億 | 7.13% | ||
| 陳卓南 | 349.32 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 1.01 億 | 7.13% | ||
| 陳卓喜 | 349.32 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 1.01 億 | 7.13% | ||
| 鄭惠琼 | 349.32 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 1.01 億 | 7.13% | ||
| 陸倩芳 | 349.32 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 1.01 億 | 7.13% | ||
| 陳卓林 | 349.32 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 1.01 億 | 7.13% | ||
| Deakin Gary Colin | 349.32 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 1.01 億 | 7.13% | ||
| Richardson Clive Stuart | 349.32 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 1.01 億 | 7.13% | ||
| Todd Richard Frazer | 349.32 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 1.01 億 | 7.13% | ||
| Full Choice Investments Limited 富丰投資有限公司 | 349.32 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 1.01 億 | 7.13% | ||
| Top Coast Investment Limited | 349.32 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 1.01 億 | 7.13% | ||
| Agile Group Holdings Limited 雅居樂集團控股有限公司 | 349.32 萬 | -- | 取得衍生工具(淡倉) | 1.01 億 | 7.13% |
本頁展示 雅生活服務(03319)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

