| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 國務院國有資產監督管理委員會 | 23.23% | 9.20 億 | |
| 孔繁星主席、行政總裁 · 執行董事 | 20.45% | 9.85 億 | |
| Cantrust (Far East) Limited | 11.73% | 5.06 億 | |
| Gold Stone Enterprise Limited | 11.73% | 5.06 億 | |
| Cantrust (Far East) Limited | 10.89% | 5.06 億 | |
| Gold Stone Enterprise Limited | 10.89% | 5.06 億 | |
| Liu Haifeng David | 7.19% | 3.45 億 | |
| Chen Vivian | 7.19% | 3.45 億 | |
| Liu Haifeng David | 7.18% | 3.46 億 | |
| Chen Vivian | 7.18% | 3.46 億 | |
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 7.17% | 3.44 億 | |
| Wolhardt Julian Juul | 7.17% | 3.44 億 | |
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 7.16% | 3.45 億 | |
| Wolhardt Julian Juul | 7.16% | 3.45 億 | |
| Sunshine Trust Company Limited | 6.55% | 2.72 億 | |
| UBS Group AG | 5.89% | 2.84 億 | |
| Sunshine Trust Company Limited | 5.86% | 2.72 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 616.30 萬 | -- | 其他事件 | 2.84 億 | 5.89% | ||
| UBS Group AG | 30.00 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.90 億 | 6.01% | ||
| UBS Group AG | +102.30 萬 | 6.76 | 買入 | 2.90 億 | 6.01% | ||
| UBS Group AG | -68.90 萬 | 6.99 | 賣出 | 2.89 億 | 5.99% | ||
| UBS Group AG | 134.32 萬 | -- | 其他事件 | 2.90 億 | 6.02% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 1,661.90 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Chen Vivian | 1,661.90 萬 | -- | 借出股份 | 3.46 億 | 7.18% | ||
| Liu Haifeng David | 1,661.90 萬 | -- | 借出股份 | 3.46 億 | 7.18% | ||
| Capital Bridge Limited | 1,661.90 萬 | -- | 借出股份 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 1,661.90 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 1,661.90 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| DCP, Ltd. | 1,661.90 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Classic Fit Limited | 1,661.90 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 1,661.90 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Chen Vivian | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.46 億 | 7.18% | ||
| Liu Haifeng David | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.46 億 | 7.18% | ||
| Capital Bridge Limited | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| DCP, Ltd. | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Classic Fit Limited | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Chen Vivian | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.46 億 | 7.18% | ||
| Liu Haifeng David | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.46 億 | 7.18% | ||
| Capital Bridge Limited | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| DCP, Ltd. | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Classic Fit Limited | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 1,100.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 493.40 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Chen Vivian | 493.40 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.46 億 | 7.18% | ||
| Liu Haifeng David | 493.40 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.46 億 | 7.18% | ||
| Capital Bridge Limited | 493.40 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 493.40 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 493.40 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| DCP, Ltd. | 493.40 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Classic Fit Limited | 493.40 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 493.40 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Chen Vivian | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.46 億 | 7.18% | ||
| Liu Haifeng David | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.46 億 | 7.18% | ||
| Capital Bridge Limited | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| DCP, Ltd. | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Classic Fit Limited | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 972.80 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Chen Vivian | 972.80 萬 | -- | 借出股份 | 3.46 億 | 7.18% | ||
| Liu Haifeng David | 972.80 萬 | -- | 借出股份 | 3.46 億 | 7.18% | ||
| Capital Bridge Limited | 972.80 萬 | -- | 借出股份 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 972.80 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 972.80 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| DCP, Ltd. | 972.80 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Classic Fit Limited | 972.80 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 972.80 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Chen Vivian | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.46 億 | 7.18% | ||
| Liu Haifeng David | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.46 億 | 7.18% | ||
| Classic Fit Limited | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Capital Bridge Limited | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| DCP, Ltd. | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 127.20 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.16% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 337.59 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| Chen Vivian | 337.59 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.17% | ||
| Liu Haifeng David | 337.59 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.45 億 | 7.17% | ||
| Capital Bridge Limited | 337.59 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 337.59 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 337.59 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| DCP, Ltd. | 337.59 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| Classic Fit Limited | 337.59 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 337.59 萬 | -- | 借出股份歸還 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| Wolhardt Julian Juul | 1,070.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| Chen Vivian | 1,070.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.17% | ||
| Liu Haifeng David | 1,070.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.45 億 | 7.17% | ||
| Capital Bridge Limited | 1,070.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| DCP Capital Partners, L.P. | 1,070.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| DCP General Partner, Ltd. | 1,070.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| DCP, Ltd. | 1,070.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| Classic Fit Limited | 1,070.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.44 億 | 7.15% | ||
| J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited | 1,070.00 萬 | -- | 借出股份 | 3.44 億 | 7.15% |
本頁展示 遠東宏信(03360)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

